연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 거래소 기관 순매수도 상위종목(6일)

송고시간2023-01-06 15:45


(단위:억원, 만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
SK하이닉스 890.7 107.5 F&F 189.9 15.3
하나금융지주 282.2 58.1 CJ제일제당 96.7 2.9
삼성전자 247.4 41.9 한국전력 94.4 48.4
KB금융 234.0 41.2 SK 91.4 4.9
현대건설 227.6 61.0 현대중공업 86.8 8.3
GS건설 166.9 72.8 삼성SDI 80.5 1.4
신한지주 135.5 33.5 LG화학 79.4 1.3
DB하이텍 96.6 23.0 고려아연 64.5 1.2
LG이노텍 87.6 3.2 메리츠화재 64.3 14.2
우리금융지주 87.3 69.4 메리츠금융지주 63.8 16.9
율촌화학 78.3 21.3 현대미포조선 63.1 8.5
LG전자 73.1 8.0 엔씨소프트 57.2 1.3
삼성전자우 72.3 13.5 한미약품 52.6 2.0
삼성엔지니어링 72.2 30.4 씨에스윈드 50.6 8.0
한화솔루션 71.8 17.3 S-Oil 39.4 5.1
현대차 68.4 4.2 현대에너지솔루션 36.7 7.8
포스코케미칼 65.6 3.5 메리츠증권 35.1 60.6
롯데케미칼 56.3 3.2 한국가스공사 33.9 10.7
기아 55.3 9.0 SK텔레콤 28.4 6.0
POSCO홀딩스 55.0 1.9 자화전자 27.0 12.3

오후 3시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스
댓글 많은 뉴스