[표] 투자자별 매매동향(28일)
송고시간2022-11-28 15:35
(단위:억원)
구 분 |
유가증권시장 | 코스닥시장 | ||||
매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 | |
은행 | 35.5 | 35.7 | 0.2 | 31.6 | 2.8 | -28.8 |
금융투자 | 4,364.1 | 3,165.3 | -1,198.8 | 1,687.4 | 637.2 | -1,050.1 |
보험 | 724.0 | 582.2 | -141.7 | 88.4 | 64.9 | -23.5 |
투신 | 1,509.4 | 1,124.8 | -384.6 | 400.3 | 372.8 | -27.5 |
사모 | 1,260.1 | 968.2 | -291.9 | 402.6 | 262.9 | -139.8 |
기타금융 | 29.6 | 46.8 | 17.1 | 41.3 | 17.6 | -23.7 |
연기금등 | 5,727.3 | 5,056.8 | -670.5 | 189.5 | 219.2 | 29.7 |
기관합계 | 13,650.1 | 10,979.8 | -2,670.3 | 2,841.2 | 1,577.4 | -1,263.7 |
외국인 | 16,942.6 | 15,700.2 | -1,242.4 | 6,948.8 | 6,191.9 | -757.0 |
개인 | 32,498.5 | 36,049.5 | 3,551.0 | 42,949.6 | 45,023.7 | 2,074.1 |
기타법인 | 461.7 | 799.1 | 337.4 | 377.8 | 320.0 | -57.8 |
※ 오후 3시35분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2022/11/28 15:35 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스