[표] 코스닥 외국인 순매수도 상위종목(28일)
송고시간2022-10-28 15:45
(단위:만원, 주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
엘앤에프 | 6,154,597.7 | 276,149.0 | 위메이드 | 1,817,293.5 | 382,382.0 |
에코프로비엠 | 3,369,847.1 | 295,275.0 | 하나마이크론 | 576,396.4 | 579,626.0 |
성일하이텍 | 737,849.2 | 56,849.0 | LX세미콘 | 565,513.2 | 69,658.0 |
에스엠 | 428,699.2 | 59,518.0 | 더블유씨피 | 380,590.7 | 79,730.0 |
동진쎄미켐 | 411,033.5 | 140,332.0 | 박셀바이오 | 313,154.6 | 87,224.0 |
새빗켐 | 387,916.5 | 31,713.0 | 에코프로 | 226,183.4 | 15,817.0 |
심텍 | 295,333.3 | 84,525.0 | 비덴트 | 219,702.2 | 600,718.0 |
HLB | 275,936.1 | 68,797.0 | 저스템 | 168,647.9 | 146,717.0 |
아프리카TV | 271,200.7 | 32,800.0 | 우리기술투자 | 167,599.9 | 374,159.0 |
오스템임플란트 | 217,194.7 | 20,840.0 | 휴림로봇 | 161,210.6 | 781,175.0 |
제이시스메디칼 | 213,057.9 | 301,215.0 | 하나머티리얼즈 | 148,619.3 | 48,252.0 |
지투파워 | 202,484.4 | 234,085.0 | 성광벤드 | 145,831.5 | 107,490.0 |
엔켐 | 197,185.1 | 26,914.0 | 조광ILI | 132,872.7 | 902,223.0 |
동화기업 | 172,750.8 | 25,629.0 | 위지윅스튜디오 | 127,092.7 | 85,839.0 |
나스미디어 | 142,589.0 | 46,329.0 | 대성하이텍 | 124,301.9 | 138,280.0 |
나노신소재 | 140,561.9 | 15,319.0 | 두산테스나 | 121,644.2 | 47,925.0 |
인탑스 | 120,185.1 | 43,286.0 | 덕우전자 | 117,006.2 | 168,649.0 |
HPSP | 118,016.2 | 20,869.0 | 주성엔지니어링 | 113,501.4 | 94,113.0 |
유신 | 116,910.9 | 26,657.0 | 미래나노텍 | 110,709.8 | 71,030.0 |
디이엔티 | 116,480.9 | 115,468.0 | 카나리아바이오 | 109,206.7 | 67,553.0 |
오후 3시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2022/10/28 15:45 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스