[표] 코스닥시장 12월 결산법인 2022년 상반기 개별 실적
송고시간2022-08-18 14:04
◇ 2022년 상반기 개별기준 실적 (단위: 억원, %, %포인트)
구 분 | '21년 상반기 | '22년 상반기 | 증 감 | 증감률 |
매 출 액 | 771,181 | 903,762 | 132,581 | 17.19 |
영업이익 | 56,387 | 72,554 | 16,167 | 28.67 |
순 이 익 | 53,312 | 69,290 | 15,978 | 29.97 |
매출액영업이익률 | 7.31 | 8.03 | 0.72%p | |
매출액순이익률 | 6.91 | 7.67 | 0.76%p |
◇ 개별기준 자본·부채 구성 (단위: 억원, %, %포인트)
구 분 | '21. 12월말 | '22. 6월말 | 증 감 | 증감률 |
자산총계 | 2,542,983 | 2,699,722 | 156,739 | 6.16 |
부채총계 | 947,143 | 1,014,426 | 67,283 | 7.10 |
자본총계 | 1,595,840 | 1,685,296 | 89,456 | 5.61 |
부채비율 | 59.35 | 60.19 | 0.84%p |
(자료=한국거래소)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2022/08/18 14:04 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스