[표] 코스닥시장 1분기 영업이익 상·하위 20곳
송고시간2022-05-18 12:13
◇ 연결 기준 영업이익 상위 20곳 (단위: 백만원, %)
회사명 | 영업이익 | ||
2021년 1~3월 | 2022년 1~3월 | 증감률 | |
다우데이타 | 376,020 | 248,833 | -33.82 |
휴마시스 | 11,917 | 203,161 | 1,604.73 |
씨젠 | 193,934 | 199,677 | 2.96 |
LX세미콘 | 59,241 | 127,919 | 115.93 |
KG ETS | 51,061 | 98,322 | 92.56 |
심텍 | 15,314 | 84,803 | 453.77 |
심텍홀딩스 | 15,404 | 80,682 | 423.79 |
인탑스 | 28,698 | 75,408 | 162.76 |
솔브레인 | 50,515 | 57,635 | 14.09 |
엘앤에프 | -3,268 | 53,047 | 흑자전환 |
오스템임플란트 | 25,522 | 51,164 | 100.47 |
골프존 | 28,442 | 50,702 | 78.26 |
에스에프에이 | 42,349 | 50,514 | 19.28 |
랩지노믹스 | 15,691 | 50,224 | 220.09 |
CJ ENM | 93,617 | 49,626 | -46.99 |
서희건설 | 50,175 | 49,343 | -1.66 |
동진쎄미켐 | 28,604 | 47,132 | 64.77 |
상상인 | 16,696 | 45,968 | 175.33 |
셀트리온헬스케어 | 31,479 | 45,035 | 43.06 |
수젠텍 | 5,490 | 44,711 | 714.37 |
◇ 연결 기준 영업이익 하위 20곳 (단위: 백만원, %)
회사명 | 영업이익 | ||
2021년 1~3월 | 2022년 1~3월 | 증감률 | |
다원시스 | 3,043 | -26,503 | 적자전환 |
파라다이스 | -12,215 | -25,533 | 적자지속 |
위니아 | -1,158 | -24,880 | 적자지속 |
서울바이오시스 | 12,649 | -15,397 | 적자전환 |
셀리버리 | -4,231 | -15,203 | 적자지속 |
앤씨앤 | -2,371 | -12,645 | 적자지속 |
에이티세미콘 | -2,106 | -11,865 | 적자지속 |
헬릭스미스 | -11,770 | -11,772 | 적자지속 |
카페24 | -695 | -11,751 | 적자지속 |
브릿지바이오 | -6,737 | -11,449 | 적자지속 |
엔케이맥스 | -9,983 | -11,223 | 적자지속 |
케이엠더블유 | 685 | -10,679 | 적자전환 |
메드팩토 | -5,633 | -10,101 | 적자지속 |
에스텍 | 3,353 | -9,829 | 적자전환 |
탑엔지니어링 | -9,670 | -9,809 | 적자지속 |
넵튠 | -3,340 | -9,738 | 적자지속 |
위지윅스튜디오 | -918 | -9,256 | 적자지속 |
오스코텍 | -10,450 | -8,665 | 적자지속 |
유틸렉스 | -8,995 | -8,584 | 적자지속 |
이오플로우 | -5,461 | -8,271 | 적자지속 |
(자료=한국거래소)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2022/05/18 12:13 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스