[표] 유가증권시장 1분기 영업이익 상·하위 20곳
송고시간2022-05-18 12:00
◇ 연결 기준 영업이익 상위 20곳 (단위: 백만원, %)
회사명 | 영업이익 | ||
2021년 1~3월 |
2022년 1~3월 |
증감률 | |
삼성전자 | 9,382,868 | 14,121,409 | 50.50 |
HMM | 1,019,289 | 3,148,609 | 208.90 |
SK | 1,612,709 | 3,052,983 | 89.31 |
SK하이닉스 | 1,324,421 | 2,859,615 | 115.91 |
POSCO홀딩스 | 1,552,441 | 2,257,650 | 45.43 |
현대자동차 | 1,656,615 | 1,928,930 | 16.44 |
LG전자 | 1,767,272 | 1,880,482 | 6.41 |
SK이노베이션 | 584,361 | 1,649,075 | 182.20 |
기아 | 1,076,389 | 1,606,480 | 49.25 |
S-Oil | 629,215 | 1,331,959 | 111.69 |
GS | 706,400 | 1,242,730 | 75.92 |
LG화학 | 1,409,484 | 1,024,260 | -27.33 |
한국가스공사 | 764,587 | 912,587 | 19.36 |
HD현대 | 534,298 | 805,028 | 50.67 |
대한항공 | 100,973 | 773,092 | 665.64 |
현대제철 | 303,901 | 697,370 | 129.47 |
케이티 | 444,155 | 626,619 | 41.08 |
에스디바이오센서 | 579,809 | 619,620 | 6.87 |
삼성물산 | 302,582 | 541,607 | 79.00 |
CJ | 447,494 | 497,813 | 11.24 |
◇ 연결 기준 영업이익 하위 20곳 (단위: 백만원, %)
회사명 | 영업이익 | ||
2021년 1~3월 |
2022년 1~3월 |
증감률 | |
한국전력공사 | 565,629 | -7,786,922 | 적자전환 |
대우조선해양 | -212,897 | -470,105 | 적자지속 |
한국조선해양 | 67,473 | -396,396 | 적자전환 |
현대중공업 | 28,381 | -217,419 | 적자전환 |
지역난방공사 | 134,258 | -109,575 | 적자전환 |
삼성중공업 | -506,765 | -94,908 | 적자지속 |
HDC현대산업개발 | 118,401 | -94,177 | 적자전환 |
HDC | 132,387 | -81,318 | 적자전환 |
제주항공 | -87,317 | -78,941 | 적자지속 |
현대미포조선 | 17,550 | -61,835 | 적자전환 |
CJ CGV | -62,842 | -54,944 | 적자지속 |
AK홀딩스 | -39,500 | -46,392 | 적자지속 |
한진칼 | -65,482 | -45,513 | 적자지속 |
넥센타이어 | 13,214 | -42,941 | 적자전환 |
티웨이홀딩스 | -45,567 | -39,744 | 적자지속 |
티웨이항공 | -45,419 | -38,972 | 적자지속 |
에스케이바이오팜 | 75,932 | -37,138 | 적자전환 |
넥센 | 22,309 | -34,853 | 적자전환 |
효성화학 | 61,104 | -33,174 | 적자전환 |
콘텐트리중앙 | -3,707 | -31,806 | 적자지속 |
(자료=한국거래소)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2022/05/18 12:00 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스