[표] 코스닥시장 상장사 2021년 영업이익 상·하위 20곳
송고시간2022-04-04 11:55
◇ 연결 기준 영업이익 상위 20곳 (단위: 백만원, %)
회사명 | 영업이익 | ||
2020년 | 2021년 | 증감률 | |
다우데이타 | 1,055,323 | 1,315,452 | 24.65 |
우리기술투자 | 36,613 | 792,615 | 2,064.86 |
하림지주 | 354,034 | 744,589 | 110.32 |
씨젠 | 676,190 | 666,658 | -1.41 |
LX세미콘 | 94,227 | 369,622 | 292.27 |
KG ETS | 19,058 | 325,597 | 1,608.48 |
CJ ENM | 272,068 | 296,876 | 9.12 |
이베스트투자증권 | 153,531 | 225,778 | 47.06 |
서희건설 | 174,432 | 206,790 | 18.55 |
셀트리온헬스케어 | 362,112 | 199,437 | -44.92 |
휴마시스 | 25,358 | 193,593 | 663.43 |
에스에프에이 | 167,333 | 188,938 | 12.91 |
심텍 | 89,740 | 174,319 | 94.25 |
심텍홀딩스 | 88,375 | 170,758 | 93.22 |
원익IPS | 140,597 | 164,129 | 16.74 |
오스템임플란트 | 98,098 | 143,331 | 46.11 |
상상인 | 94,053 | 132,130 | 40.48 |
동진쎄미켐 | 126,258 | 131,815 | 4.40 |
에코프로비엠 | 54,769 | 115,031 | 110.03 |
카카오게임즈 | 66,521 | 111,917 | 68.24 |
◇ 연결 기준 영업이익 하위 20곳 (단위: 백만원, %)
회사명 | 영업이익 | ||
2020년 | 2021년 | 증감률 | |
HLB | -61,312 | -101,018 | 적자지속 |
톱텍 | 28,865 | -88,639 | 적자전환 |
엘아이에스 | 6,869 | -60,203 | 적자전환 |
파라다이스 | -86,151 | -55,246 | 적자지속 |
휴맥스 | 13,483 | -50,272 | 적자전환 |
헬릭스미스 | -55,079 | -48,518 | 적자지속 |
엔케이맥스 | -41,197 | -47,440 | 적자지속 |
에스텍 | 13,324 | -45,928 | 적자전환 |
파멥신 | -25,507 | -38,223 | 적자지속 |
지놈앤컴퍼니 | -26,629 | -36,087 | 적자지속 |
에이스테크 | -61,357 | -35,461 | 적자지속 |
아이진 | -13,675 | -35,004 | 적자지속 |
에스디생명공학 | -3,712 | -34,822 | 적자지속 |
유틸렉스 | -24,888 | -33,560 | 적자지속 |
티움바이오 | -13,303 | -32,696 | 적자지속 |
다산네트웍스 | -5,804 | -31,637 | 적자지속 |
제이앤티씨 | 74,904 | -30,743 | 적자전환 |
비에이치아이 | 11,266 | -30,611 | 적자전환 |
메드팩토 | -27,800 | -29,459 | 적자지속 |
아이큐어 | -15,534 | -28,283 | 적자지속 |
(자료=한국거래소)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2022/04/04 11:55 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스