[표] 주간 거래소 외국인 순매수도 상위종목
송고시간2022-01-21 18:10
(2022-01-17~2022-01-21)(단위:억원, 만주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
메리츠화재 | 603.9 | 121.5 | 카카오뱅크 | 1,446.9 | 331.1 |
셀트리온 | 581.6 | 35.5 | LG이노텍 | 1,224.3 | 33.5 |
LG디스플레이 | 466.4 | 201.3 | NAVER | 1,206.4 | 36.3 |
하나금융지주 | 446.6 | 96.5 | 기아 | 795.0 | 97.9 |
SK하이닉스 | 412.5 | 32.3 | 카카오 | 667.4 | 72.4 |
KB금융 | 380.0 | 61.2 | 현대차 | 606.9 | 30.0 |
LG화학 | 298.6 | 4.1 | 삼성전기 | 567.5 | 31.3 |
SK스퀘어 | 259.6 | 41.5 | 삼성전자 | 539.0 | 73.5 |
HDC현대산업개발 | 257.9 | 169.1 | 엔씨소프트 | 485.4 | 8.5 |
신한지주 | 254.0 | 64.8 | LG전자 | 473.1 | 34.9 |
우리금융지주 | 245.3 | 165.9 | 삼성전자우 | 410.3 | 59.6 |
현대건설 | 225.1 | 52.7 | 하이브 | 345.8 | 12.0 |
KT | 224.9 | 70.9 | 삼성바이오로직스 | 316.1 | 3.8 |
삼성SDI | 216.7 | 2.9 | SK아이이테크놀로지 | 263.0 | 18.7 |
에스디바이오센서 | 177.0 | 34.2 | 만도 | 252.1 | 44.6 |
KT&G | 172.9 | 21.9 | KCC | 218.5 | 5.7 |
SK이노베이션 | 168.9 | 7.4 | DL이앤씨 | 206.6 | 18.6 |
LG생활건강 | 150.3 | 1.5 | 포스코케미칼 | 188.1 | 14.8 |
현대해상 | 137.4 | 51.8 | POSCO | 187.3 | 6.6 |
강원랜드 | 130.5 | 51.3 | 대덕전자 | 169.4 | 74.7 |
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2022/01/21 18:10 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스