[표] 주간 코스닥 외국인 순매수도 상위종목
송고시간2022-01-21 18:10
(2022-01-17~2022-01-21)(단위:만원, 주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
위메이드 | 4,318,058.5 | 329,411.0 | 에코프로비엠 | 2,848,101.8 | 65,043.0 |
셀트리온헬스케어 | 3,472,601.9 | 528,489.0 | 아프리카TV | 2,773,847.8 | 168,533.0 |
셀트리온제약 | 1,314,486.7 | 153,678.0 | 심텍 | 1,882,780.1 | 436,303.0 |
씨젠 | 1,157,393.0 | 200,346.0 | 엘앤에프 | 1,607,222.2 | 82,911.0 |
카카오게임즈 | 611,910.0 | 96,452.0 | 다날 | 1,491,832.2 | 1,270,249.0 |
대주전자재료 | 547,699.9 | 51,447.0 | 컴투스 | 1,313,387.0 | 98,811.0 |
이엠텍 | 546,953.6 | 153,639.0 | 컴투스홀딩스 | 1,094,030.4 | 62,034.0 |
NHN벅스 | 502,518.6 | 361,289.0 | 티씨케이 | 1,021,903.8 | 77,042.0 |
안랩 | 476,300.9 | 59,578.0 | 미래나노텍 | 1,002,214.9 | 1,024,913.0 |
파트론 | 467,395.6 | 355,364.0 | 다원시스 | 982,409.3 | 351,537.0 |
박셀바이오 | 463,527.4 | 122,537.0 | 서울반도체 | 863,513.4 | 535,071.0 |
압타바이오 | 442,142.2 | 154,536.0 | 현대바이오 | 711,780.2 | 264,327.0 |
제넥신 | 440,274.8 | 84,035.0 | 위지윅스튜디오 | 669,667.2 | 202,987.0 |
빅텍 | 395,336.2 | 603,507.0 | 골프존 | 643,810.3 | 35,866.0 |
에스엠 | 389,903.4 | 55,931.0 | 원익피앤이 | 635,876.1 | 201,812.0 |
셀리버리 | 381,327.9 | 108,114.0 | 메드팩토 | 634,559.8 | 164,109.0 |
에코프로에이치엔 | 345,119.5 | 53,028.0 | LX세미콘 | 629,728.9 | 43,974.0 |
엠플러스 | 304,430.9 | 133,700.0 | 테스나 | 614,417.1 | 132,616.0 |
프로텍 | 278,515.6 | 93,844.0 | 자이언트스텝 | 611,284.4 | 116,964.0 |
JYP Ent. | 271,077.7 | 59,984.0 | 유진테크 | 595,530.5 | 113,834.0 |
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2022/01/21 18:10 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스