[표] 거래소 기관 순매수도 상위종목(21일)
송고시간2022-01-21 17:17
(단위:억원, 만주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
카카오뱅크 | 159.7 | 36.4 | 삼성전자 | 1,534.1 | 203.6 |
넷마블 | 140.2 | 11.8 | SK하이닉스 | 1,266.7 | 105.7 |
LG화학 | 105.2 | 1.5 | SK이노베이션 | 455.0 | 18.1 |
제이콘텐트리 | 84.9 | 13.4 | LG전자 | 429.3 | 32.2 |
LG이노텍 | 81.1 | 2.2 | 삼성전기 | 384.2 | 21.2 |
카카오페이 | 76.5 | 5.2 | 크래프톤 | 383.2 | 12.3 |
고려아연 | 71.1 | 1.3 | 기아 | 277.3 | 34.7 |
한국항공우주 | 50.7 | 13.7 | 현대모비스 | 237.4 | 10.1 |
아모레퍼시픽 | 50.7 | 3.2 | 현대차 | 235.9 | 11.8 |
메리츠금융지주 | 37.2 | 7.3 | POSCO | 156.8 | 5.6 |
엔씨소프트 | 37.2 | 0.6 | 셀트리온 | 151.2 | 9.1 |
한화에어로스페이스 | 31.9 | 6.0 | NAVER | 144.3 | 4.3 |
메리츠증권 | 29.0 | 44.8 | HDC현대산업개발 | 118.4 | 81.9 |
맥쿼리인프라 | 25.1 | 18.2 | KB금융 | 107.6 | 18.0 |
호텔신라 | 24.0 | 3.2 | LG디스플레이 | 106.0 | 47.7 |
포스코인터내셔널 | 22.6 | 9.9 | DL이앤씨 | 94.5 | 8.2 |
KT | 22.4 | 7.1 | 두산중공업 | 78.8 | 42.1 |
현대중공업 | 21.0 | 2.0 | 현대제철 | 70.6 | 16.9 |
효성화학 | 17.4 | 0.6 | 한국금융지주 | 59.5 | 7.8 |
SK아이이테크놀로지 | 17.4 | 1.2 | 하나금융지주 | 58.2 | 12.8 |
오후 4시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2022/01/21 17:17 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스