[표] 거래소 외국인 순매수도 상위종목(21일)
송고시간2022-01-21 17:17
(단위:억원, 만주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
SK이노베이션 | 331.4 | 13.2 | 삼성전자 | 601.4 | 80.4 |
LG생활건강 | 170.0 | 1.7 | 카카오뱅크 | 399.4 | 90.7 |
KB금융 | 134.4 | 22.4 | LG전자 | 371.4 | 27.6 |
SK아이이테크놀로지 | 126.5 | 8.6 | 카카오 | 308.2 | 33.4 |
신한지주 | 104.6 | 26.9 | 삼성전기 | 259.5 | 14.2 |
메리츠화재 | 102.9 | 19.6 | DL이앤씨 | 250.5 | 22.0 |
SK텔레콤 | 98.3 | 17.3 | DB하이텍 | 219.2 | 27.3 |
크래프톤 | 92.1 | 3.1 | 삼성전자우 | 207.6 | 30.2 |
HDC현대산업개발 | 65.3 | 45.8 | 기아 | 204.2 | 25.5 |
KT&G | 61.9 | 7.8 | 엔씨소프트 | 173.0 | 3.0 |
현대건설 | 61.1 | 14.3 | 후성 | 158.5 | 71.3 |
키다리스튜디오 | 51.6 | 25.4 | SK바이오사이언스 | 104.1 | 5.5 |
하나금융지주 | 51.5 | 11.3 | SKC | 99.3 | 6.3 |
우리금융지주 | 51.4 | 34.9 | 만도 | 85.2 | 15.3 |
현대해상 | 49.4 | 18.7 | LG이노텍 | 83.7 | 2.3 |
HMM | 49.0 | 20.1 | 하이브 | 82.1 | 2.8 |
삼성물산 | 49.0 | 4.4 | 대덕전자 | 77.3 | 34.4 |
한국조선해양 | 48.7 | 5.5 | 카카오페이 | 71.3 | 4.9 |
KT | 46.5 | 14.7 | 셀트리온 | 69.4 | 4.1 |
현대제철 | 45.0 | 10.7 | 현대로템 | 60.0 | 29.6 |
오후 4시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2022/01/21 17:17 송고
댓글쓰기