[표] 코스닥 기관 순매수도 상위종목(21일)
송고시간2022-01-21 17:17
(단위:만원, 주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
맘스터치 | 504,353.1 | 822,762.0 | 지아이텍 | 975,359.5 | 357,058.0 |
컴투스 | 338,314.3 | 24,549.0 | 스튜디오드래곤 | 688,447.6 | 83,113.0 |
와이지엔터테인먼트 | 299,740.4 | 58,516.0 | 에코프로비엠 | 572,871.4 | 13,001.0 |
하나마이크론 | 243,253.2 | 134,169.0 | 심텍 | 449,208.6 | 107,465.0 |
펄어비스 | 242,247.3 | 20,494.0 | 컴투스홀딩스 | 445,725.6 | 24,957.0 |
에스에프에이 | 177,562.9 | 51,010.0 | 테스나 | 395,925.4 | 86,232.0 |
NEW | 174,866.9 | 118,736.0 | 신성델타테크 | 363,188.3 | 227,881.0 |
에이비엘바이오 | 165,360.2 | 49,245.0 | 위메이드 | 313,192.5 | 22,849.0 |
아프리카TV | 160,119.3 | 9,213.0 | 천보 | 297,227.5 | 9,810.0 |
이녹스첨단소재 | 138,541.2 | 25,239.0 | 에스엠 | 296,530.5 | 42,981.0 |
프로텍 | 115,603.2 | 35,122.0 | 원익IPS | 236,524.9 | 60,658.0 |
삼화네트웍스 | 115,167.9 | 339,640.0 | 셀트리온헬스케어 | 224,454.9 | 34,576.0 |
주성엔지니어링 | 114,951.5 | 53,538.0 | 파트론 | 184,513.5 | 147,263.0 |
이랜텍 | 101,663.1 | 70,000.0 | 네패스아크 | 180,271.1 | 39,290.0 |
안랩 | 98,375.4 | 11,487.0 | 비에이치 | 177,866.7 | 81,991.0 |
동국S&C | 98,174.4 | 150,100.0 | 서울옥션 | 176,697.6 | 65,170.0 |
대주전자재료 | 94,282.0 | 9,145.0 | 지씨셀 | 160,420.2 | 20,100.0 |
인터로조 | 79,245.1 | 27,870.0 | 엔켐 | 159,382.7 | 14,054.0 |
인탑스 | 76,132.7 | 22,283.0 | 데브시스터즈 | 157,236.4 | 20,172.0 |
와이엔텍 | 69,704.7 | 53,058.0 | 테스 | 157,082.6 | 60,139.0 |
오후 4시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2022/01/21 17:17 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스