[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(30일)-3
송고시간2021-12-30 16:30
◇주가지수옵션
(C:콜옵션,P:풋옵션)
(단위:포인트,계약)
종목명 | 시가 | 종가 | 전일대비 | 거래량 |
코스피200 C 202201 385.0 | 13.45 | 10.45 | -2.30 | 65 |
코스피200 C 202201 387.5 | 11.40 | 8.60 | -1.90 | 320 |
코스피200 C 202201 390.0 | 8.67 | 6.80 | -1.76 | 1212 |
코스피200 C 202201 392.5 | 7.00 | 5.34 | -1.52 | 3480 |
코스피200 C 202201 395.0 | 5.69 | 4.03 | -1.28 | 9815 |
코스피200 C 202201 397.5 | 4.28 | 2.95 | -1.09 | 27047 |
코스피200 C 202201 400.0 | 3.18 | 2.13 | -0.87 | 46797 |
코스피200 C 202201 402.5 | 2.31 | 1.49 | -0.69 | 63374 |
코스피200 C 202201 405.0 | 1.64 | 1.03 | -0.52 | 101034 |
코스피200 C 202201 407.5 | 1.15 | 0.70 | -0.37 | 82677 |
코스피200 C 202201 410.0 | 0.76 | 0.47 | -0.25 | 75479 |
코스피200 P 202201 385.0 | 1.40 | 1.78 | 0.19 | 68426 |
코스피200 P 202201 387.5 | 1.86 | 2.36 | 0.25 | 58817 |
코스피200 P 202201 390.0 | 2.38 | 3.12 | 0.36 | 49810 |
코스피200 P 202201 392.5 | 3.13 | 4.08 | 0.53 | 25501 |
코스피200 P 202201 395.0 | 4.11 | 5.27 | 0.71 | 11166 |
코스피200 P 202201 397.5 | 5.22 | 6.70 | 0.89 | 8904 |
코스피200 P 202201 400.0 | 6.61 | 8.38 | 1.10 | 3978 |
코스피200 P 202201 402.5 | 7.77 | 10.25 | 1.55 | 294 |
코스피200 P 202201 405.0 | 9.43 | 12.35 | 1.65 | 72 |
코스피200 P 202201 407.5 | 12.70 | 14.40 | 1.70 | 20 |
코스피200 P 202201 410.0 | 14.00 | 16.55 | 2.95 | 149 |
※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2021/12/30 16:30 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
오래 머문 뉴스