[2022경제] 주요 기관별 한국 경제성장률 전망표
송고시간2021-12-20 16:30
(단위: %)
기관명 | 2021년 | 2022년 |
정부 | 4.0 | 3.1 |
한국은행 | 4.0 | 3.0 |
국제통화기금(IMF) | 4.3 | 3.3 |
경제협력개발기구(OECD) | 4.0 | 3.0 |
아시아개발은행(ADB) | 4.0 | 3.1 |
한국개발연구원(KDI) | 4.0 | 3.0 |
한국금융연구원 | 4.1 | 3.2 |
산업연구원 | 3.9 | 2.9 |
현대경제연구원 | 3.8 | 2.8 |
LG경제연구원 | 3.9 | 2.8 |
한국경제연구원 | 3.9 | - |
※ 자료: 각 기관 전망치 취합
(세종=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2021/12/20 16:30 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스