[표] 주간 코스닥 외국인 순매수도 상위종목
송고시간2021-12-03 18:11
(2021-11-29~2021-12-03)(단위:만원, 주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
카카오게임즈 | 9,146,035.6 | 944,867.0 | 대주전자재료 | 3,644,642.7 | 306,392.0 |
위메이드 | 5,072,774.2 | 295,346.0 | 유바이오로직스 | 3,065,307.7 | 802,295.0 |
에스티팜 | 2,875,880.1 | 229,342.0 | 셀트리온헬스케어 | 2,725,835.7 | 327,318.0 |
주성엔지니어링 | 2,809,926.5 | 1,586,251.0 | 현대바이오 | 1,617,906.6 | 627,337.0 |
위메이드맥스 | 2,799,281.8 | 536,691.0 | 에스엠 | 1,600,200.8 | 237,317.0 |
엘앤에프 | 2,718,708.6 | 129,475.0 | 씨젠 | 1,326,413.2 | 169,439.0 |
다날 | 1,818,957.0 | 1,106,029.0 | 티씨케이 | 1,283,575.1 | 86,931.0 |
한국비엔씨 | 1,595,805.5 | 700,863.0 | 와이지엔터테인먼트 | 1,224,548.3 | 222,214.0 |
네패스아크 | 1,526,869.8 | 299,619.0 | 바이오니아 | 1,201,862.8 | 223,592.0 |
골프존 | 1,356,248.7 | 80,850.0 | 동화기업 | 1,175,820.0 | 106,499.0 |
인트로메딕 | 1,207,610.2 | 1,573,417.0 | HK이노엔 | 1,158,010.0 | 217,317.0 |
데브시스터즈 | 1,183,431.8 | 118,626.0 | 에디슨EV | 1,131,033.9 | 547,209.0 |
하나마이크론 | 1,064,519.4 | 479,338.0 | 동진쎄미켐 | 1,103,084.2 | 327,028.0 |
LX세미콘 | 989,039.1 | 89,300.0 | 경동제약 | 1,032,123.9 | 829,482.0 |
펄어비스 | 878,513.9 | 80,470.0 | 나노신소재 | 966,929.2 | 147,401.0 |
원익피앤이 | 750,168.7 | 282,063.0 | 셀트리온제약 | 934,674.2 | 74,843.0 |
씨앤투스성진 | 580,175.6 | 172,981.0 | 클래시스 | 915,648.7 | 494,917.0 |
FSN | 575,594.3 | 607,928.0 | 에코프로비엠 | 869,664.7 | 21,906.0 |
JYP Ent. | 571,285.8 | 127,658.0 | 에코프로 | 856,295.9 | 66,555.0 |
비에이치 | 571,077.9 | 255,761.0 | 리노공업 | 807,283.3 | 39,087.0 |
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2021/12/03 18:11 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스