[표] 코스닥 외국인 순매수도 상위종목(10일)
송고시간2021-11-10 16:32
(단위:만원, 주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
카카오게임즈 | 6,058,519.5 | 648,568.0 | 엘앤에프 | 6,743,173.3 | 316,741.0 |
심텍 | 728,468.0 | 187,161.0 | 에코프로비엠 | 4,320,740.3 | 78,475.0 |
에코프로 | 600,431.9 | 45,772.0 | 대주전자재료 | 1,863,279.8 | 169,804.0 |
에이치엘비 | 567,081.1 | 141,210.0 | 에스엠 | 1,542,433.1 | 201,923.0 |
바이오니아 | 549,746.4 | 120,152.0 | 컴투스 | 1,493,798.6 | 91,299.0 |
녹십자랩셀 | 539,096.1 | 44,587.0 | 셀트리온헬스케어 | 1,414,157.7 | 165,335.0 |
큐브엔터 | 494,602.8 | 213,147.0 | 비덴트 | 1,318,401.1 | 778,112.0 |
동진쎄미켐 | 493,173.4 | 159,711.0 | 위지윅스튜디오 | 1,022,938.9 | 256,922.0 |
LX세미콘 | 488,033.3 | 42,027.0 | 셀트리온제약 | 910,133.3 | 76,319.0 |
게임빌 | 471,838.5 | 39,615.0 | 서울옥션 | 899,753.3 | 283,164.0 |
씨아이에스 | 389,443.0 | 238,715.0 | 휴젤 | 866,551.0 | 60,911.0 |
에이치엘비생명과학 | 378,246.8 | 271,948.0 | 천보 | 741,328.6 | 24,503.0 |
아난티 | 334,329.0 | 288,416.0 | 네오위즈홀딩스 | 579,854.6 | 102,407.0 |
셀리버리 | 320,588.1 | 67,848.0 | 한국비엔씨 | 577,944.6 | 253,349.0 |
쎄미시스코 | 311,914.2 | 65,364.0 | 초록뱀미디어 | 545,215.6 | 1,604,823.0 |
안랩 | 302,990.7 | 41,804.0 | JYP Ent. | 425,637.2 | 81,366.0 |
버킷스튜디오 | 288,584.1 | 464,566.0 | 다날 | 384,859.5 | 397,747.0 |
CJ ENM | 280,916.2 | 16,578.0 | 디어유 | 371,670.7 | 54,189.0 |
골프존 | 258,876.3 | 15,418.0 | 광진윈텍 | 369,918.4 | 298,532.0 |
현대바이오 | 253,889.4 | 119,998.0 | 팜스토리 | 369,066.6 | 1,240,230.0 |
오후 4시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2021/11/10 16:32 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스