-올림픽-[국가별 메달 순위](8일·최종)
송고시간2021-08-08 18:14
◇ 2020 도쿄올림픽 국가별 메달 순위(8일·최종)
순위 | 국가 | 금 | 은 | 동 |
1 | 미국 | 39 | 41 | 33 |
2 | 중국 | 38 | 32 | 18 |
3 | 일본 | 27 | 14 | 17 |
4 | 영국 | 22 | 21 | 22 |
5 | ROC | 20 | 28 | 23 |
6 | 호주 | 17 | 7 | 22 |
7 | 네덜란드 | 10 | 12 | 14 |
8 | 프랑스 | 10 | 12 | 11 |
9 | 독일 | 10 | 11 | 16 |
10 | 이탈리아 | 10 | 10 | 20 |
11 | 캐나다 | 7 | 6 | 11 |
12 | 브라질 | 7 | 6 | 8 |
13 | 뉴질랜드 | 7 | 6 | 7 |
14 | 쿠바 | 7 | 3 | 5 |
15 | 헝가리 | 6 | 7 | 7 |
16 | 한국 | 6 | 4 | 10 |
17 | 폴란드 | 4 | 5 | 5 |
18 | 체코 | 4 | 4 | 3 |
19 | 케냐 | 4 | 4 | 2 |
20 | 노르웨이 | 4 | 2 | 2 |
21 | 자메이카 | 4 | 1 | 4 |
22 | 스페인 | 3 | 8 | 6 |
23 | 스웨덴 | 3 | 6 | 0 |
24 | 스위스 | 3 | 4 | 6 |
25 | 덴마크 | 3 | 4 | 4 |
26 | 크로아티아 | 3 | 3 | 2 |
27 | 이란 | 3 | 2 | 2 |
28 | 세르비아 | 3 | 1 | 5 |
29 | 벨기에 | 3 | 1 | 3 |
30 | 불가리아 | 3 | 1 | 2 |
31 | 슬로베니아 | 3 | 1 | 1 |
32 | 우즈베키스탄 | 3 | 0 | 2 |
33 | 조지아 | 2 | 5 | 1 |
34 | 대만 | 2 | 4 | 6 |
35 | 터키 | 2 | 2 | 9 |
36 | 그리스 우간다 |
2 | 1 | 1 |
38 | 에콰도르 | 2 | 1 | 0 |
39 | 아일랜드 이스라엘 |
2 | 0 | 2 |
41 | 카타르 | 2 | 0 | 1 |
42 | 바하마 코소보 |
2 | 0 | 0 |
44 | 우크라이나 | 1 | 6 | 12 |
45 | 벨라루스 | 1 | 3 | 3 |
46 | 루마니아 베네수엘라 |
1 | 3 | 0 |
48 | 인도 | 1 | 2 | 4 |
49 | 홍콩 | 1 | 2 | 3 |
50 | 필리핀 슬로바키아 |
1 | 2 | 1 |
52 | 남아프리카공화국 | 1 | 2 | 0 |
53 | 오스트리아 | 1 | 1 | 5 |
54 | 이집트 | 1 | 1 | 4 |
55 | 인도네시아 | 1 | 1 | 3 |
56 | 에티오피아 포르투갈 |
1 | 1 | 2 |
58 | 튀니지 | 1 | 1 | 0 |
59 | 에스토니아 피지 라트비아 태국 |
1 | 0 | 1 |
63 | 버뮤다 모로코 푸에르토리코 |
1 | 0 | 0 |
66 | 콜롬비아 | 0 | 4 | 1 |
67 | 아제르바이잔 | 0 | 3 | 4 |
68 | 도미니카공화국 | 0 | 3 | 2 |
69 | 아르메니아 | 0 | 2 | 2 |
70 | 키르기스스탄 | 0 | 2 | 1 |
71 | 몽골 | 0 | 1 | 3 |
72 | 아르헨티나 산마리노 |
0 | 1 | 2 |
74 | 요르단 말레이시아 나이지리아 |
0 | 1 | 1 |
77 | 바레인 사우디아라비아 리투아니아 북마케도니아 나미비아 투르크메니스탄 |
0 | 1 | 0 |
83 | 카자흐스탄 | 0 | 0 | 8 |
84 | 멕시코 | 0 | 0 | 4 |
85 | 핀란드 | 0 | 0 | 2 |
86 | 보츠와나 부르키나파소 코트디부아르 가나 그레나다 쿠웨이트 몰도바 시리아 |
0 | 0 | 1 |
※ ROC는 러시아 올림픽위원회 소속 선수들.
(도쿄=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2021/08/08 18:14 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
오래 머문 뉴스