[하반기 경제 표] 주요 기관별 한국 경제성장률 전망
송고시간2021-06-28 16:00
(단위=%)
2021 전망 | 2022 전망 | |
자본시장연구원 | 4.3 | 2.6 |
정부 | 4.2 | 3.0 |
한국금융연구원 | 4.1 | - |
LG경제연구원 | 4.0 | 2.5 |
한국은행 | 4.0 | 3.0 |
한국개발연구원(KDI) | 3.8 | 3.0 |
경제협력개발기구(OECD) | 3.8 | 2.8 |
한국경제연구원 | 3.8 | - |
국제통화기금(IMF) | 3.6 | 2.8 |
아시아개발은행(ADB) | 3.5 | 3.1 |
현대경제연구원 | 3.5 | - |
(※ 각 기관 최신 전망치 취합)
(세종=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2021/06/28 16:00 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스