[하반기 경제 표] 2021∼2022년 경제전망
송고시간2021-06-28 16:00
(전년동기비, %)
2020년 | 2021년 전망 | 2022년 전망 |
||
1/4(실적) | 연간 | |||
세계경제(PPP) | △3.3 | - | 6.0 | 4.4 |
두바이 유가($/bbl) | 42 | 60 | 65 | 64 |
실질 GDP | △0.9 | 1.9 | 4.2 | 3.0 |
민간소비 | △5.0 | 1.2 | 2.8 | 3.5 |
설비투자 | 7.1 | 12.4 | 8.7 | 3.0 |
건설투자 | △0.4 | △1.8 | 1.2 | 2.8 |
지식재산생산물투자 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 3.8 |
경상 GDP | 0.4 | 4.6 | 5.6 | 4.2 |
취업자 증감(만명) | △22 | △38 | 25 | 25 |
고용률(15~64세,%) | 65.9 | 64.9 | 66.4 | 66.8 |
소비자물가 | 0.5 | 1.1 | 1.8 | 1.4 |
경상수지(억달러) | 753 | 228 | 770 | 660 |
상품수지(억달러) | 819 | 196 | 753 | 770 |
수출(통관) | △5.5 | 12.5 | 18.5 | 3.8 |
수입(통관) | △7.1 | 12.1 | 22.4 | 3.0 |
서비스·본원·이전소득수지(억달러) | △67 | 32 | 17 | △110 |
(※ 기획재정부 제공)
(세종=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2021/06/28 16:00 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스