[PGA 최종순위] 발레로 텍사스오픈
송고시간2021-04-05 07:30
◇ 미국프로골프(PGA)투어 발레로 텍사스오픈 최종순위
T= 공동순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 조던 스피스(미국) | -18 | 270(67 70 67 66) |
2 | 찰리 호프먼(미국) | -16 | 272(75 66 65 66) |
3 | 맷 월리스(잉글랜드) | -14 | 274(69 68 67 70) |
4 | 루카스 글로버(미국) | -12 | 276(73 67 70 66) |
5 | 아니르반 라히리(인도) | -10 | 278(71 69 69 69) |
6 | 브랜트 스네데커(미국) 크리스 커크(미국) 게리 우들런드(미국) |
-9 | 279(72 67 72 68) (72 72 67 68) (71 72 67 69) |
9 | 패턴 키자이어(미국) 세바스티안 무뇨스(콜롬비아) 캐머런 트링갈리(미국) |
-8 | 280(71 74 70 65) (68 74 69 69) (66 69 73 72) |
T23 | 김시우 이경훈 |
-4 | 284(72 72 70 70) (70 73 70 71) |
T30 | 최경주 | -3 | 285(72 74 69 70) |
T54 | 노승열 | E | 288(67 76 74 71) |
T59 | 강성훈 | +1 | 289(66 76 72 75) |
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2021/04/05 07:30 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스