[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(24일)-2
송고시간2021-02-24 16:31
◇개별주식선물
(단위:원,계약)
종목명 | 시가 | 종가 | 전일대비 | 거래량 |
삼성전자 F 202103 ( 10) | 81900.00 | 81900.00 | -500.00 | 2270280 |
SK텔레콤 F 202103 ( 10) | 247500.00 | 244500.00 | -3000.00 | 25527 |
POSCO[005490] F 202103 ( 10) | 279500.00 | 274000.00 | -6500.00 | 23306 |
KT F 202103 ( 10) | 26250.00 | 25750.00 | -400.00 | 46211 |
한국전력 F 202103 ( 10) | 23600.00 | 23200.00 | -400.00 | 94942 |
현대차 F 202103 ( 10) | 246500.00 | 234500.00 | -10500.00 | 154051 |
삼성증권 F 202103 ( 10) | 38050.00 | 37400.00 | -600.00 | 4928 |
신한지주 F 202103 ( 10) | 33000.00 | 33100.00 | 300.00 | 166979 |
기아차 F 202103 ( 10) | 79200.00 | 75500.00 | -3500.00 | 227639 |
현대모비스 F 202103 ( 10) | 325000.00 | 310000.00 | -15500.00 | 46881 |
삼성SDI F 202103 ( 10) | 708000.00 | 690000.00 | -18000.00 | 31125 |
삼성전기 F 202103 ( 10) | 197500.00 | 187000.00 | -7000.00 | 47329 |
LG전자 F 202103 ( 10) | 157000.00 | 149500.00 | -7500.00 | 144154 |
한국가스 F 202103 ( 10) | 33650.00 | 32800.00 | -500.00 | 11689 |
현대제철 F 202103 ( 10) | 41650.00 | 39650.00 | -1800.00 | 46392 |
LG F 202103 ( 10) | 95200.00 | 93400.00 | -1100.00 | 12300 |
GS F 202103 ( 10) | 41500.00 | 39550.00 | -1900.00 | 7125 |
케이티앤지 F 202103 ( 10) | 79100.00 | 78700.00 | -400.00 | 5188 |
한국조선해 F 202103 ( 10) | 112000.00 | 109500.00 | -3500.00 | 9739 |
하나지주 F 202103 ( 10) | 36850.00 | 36950.00 | 300.00 | 168489 |
SK이노베이 F 202103 ( 10) | 284500.00 | 266500.00 | -19000.00 | 106119 |
CJ F 202103 ( 10) | 96000.00 | 93900.00 | -1800.00 | 2259 |
LGD F 202103 ( 10) | 24450.00 | 23100.00 | -1450.00 | 271983 |
KB금융 F 202103 ( 10) | 43850.00 | 43150.00 | -550.00 | 181945 |
LG화학 F 202103 ( 10) | 880000.00 | 863000.00 | -22000.00 | 32190 |
미래대우 F 202103 ( 10) | 9730.00 | 9450.00 | -270.00 | 78155 |
두산인프라 F 202103 ( 10) | 7930.00 | 7690.00 | -130.00 | 11316 |
SK하이닉스 F 202103 ( 10) | 138500.00 | 136000.00 | -3000.00 | 776929 |
GS건설 F 202103 ( 10) | 37850.00 | 36650.00 | -1300.00 | 19572 |
이마트 F 202103 ( 10) | 179000.00 | 172500.00 | -5500.00 | 27725 |
한국타이어 F 202103 ( 10) | 51500.00 | 48350.00 | -2950.00 | 10523 |
NAVER F 202103 ( 10) | 388000.00 | 375500.00 | -15500.00 | 97872 |
대한항공 F 202103 ( 12)* | 27950.00 | 27100.00 | -650.00 | 44115 |
LG유플러스 F 202103 ( 10) | 12300.00 | 12050.00 | -250.00 | 95651 |
S-Oil F 202103 ( 10) | 89800.00 | 83600.00 | -5600.00 | 45060 |
고려아연 F 202103 ( 10) | 433500.00 | 418500.00 | -13500.00 | 1578 |
기업은행 F 202103 ( 10) | 8460.00 | 8470.00 | 10.00 | 6471 |
대상 F 202103 ( 10) | 25750.00 | 24800.00 | -750.00 | 984 |
포스코인터 F 202103 ( 10) | 23150.00 | 21450.00 | -1700.00 | 25323 |
두산중공업 F 202103 ( 10) | 10950.00 | 10100.00 | -800.00 | 33216 |
롯데쇼핑 F 202103 ( 10) | 125500.00 | 119000.00 | -6000.00 | 5932 |
롯데케미칼 F 202103 ( 10) | 325500.00 | 304000.00 | -23000.00 | 32113 |
삼성생명 F 202103 ( 10) | 78000.00 | 74400.00 | -3100.00 | 36584 |
삼성중공업 F 202103 ( 10) | 6800.00 | 6490.00 | -250.00 | 38575 |
삼성카드 F 202103 ( 10) | 31850.00 | 31300.00 | -400.00 | 89 |
한화에어로 F 202103 ( 10) | 40500.00 | 38500.00 | -2100.00 | 14746 |
엔씨소프트 F 202103 ( 10) | 938000.00 | 934000.00 | 5000.00 | 11800 |
하이트진로 F 202103 ( 10) | 33950.00 | 33800.00 | -150.00 | 14673 |
한국금융지 F 202103 ( 10) | 93600.00 | 91800.00 | -1700.00 | 37955 |
한국항공우 F 202103 ( 10) | 36450.00 | 34700.00 | -1700.00 | 33421 |
현대건설 F 202103 ( 10) | 41800.00 | 40350.00 | -1750.00 | 62558 |
현대위아 F 202103 ( 10) | 82300.00 | 76100.00 | -5000.00 | 3707 |
호텔신라 F 202103 ( 10) | 85200.00 | 82700.00 | -2300.00 | 83806 |
강원랜드 F 202103 ( 10) | 25200.00 | 24450.00 | -900.00 | 27073 |
BNK금융지 F 202103 ( 10) | 5900.00 | 5970.00 | 90.00 | 10098 |
DGB금융지 F 202103 ( 10) | 7160.00 | 7140.00 | -10.00 | 8853 |
GKL F 202103 ( 10) | 16600.00 | 16200.00 | -250.00 | 4868 |
LG상사 F 202103 ( 10) | 26950.00 | 26650.00 | -150.00 | 857 |
LG이노텍 F 202103 ( 10) | 221000.00 | 204500.00 | -15000.00 | 38156 |
NH투자증권 F 202103 ( 10) | 11400.00 | 11000.00 | -450.00 | 2819 |
OCI F 202103 ( 10) | 118000.00 | 108000.00 | -10000.00 | 5694 |
SK F 202103 ( 10) | 279500.00 | 265000.00 | -11000.00 | 14728 |
SK네트웍스 F 202103 ( 10) | 5300.00 | 5390.00 | 0.00 | 7454 |
금호석유 F 202103 ( 10) | 236000.00 | 210000.00 | -21500.00 | 40129 |
넥센타이어 F 202103 ( 10) | 8140.00 | 8060.00 | -80.00 | 7063 |
삼성SDS F 202103 ( 10) | 204500.00 | 196000.00 | -8500.00 | 6296 |
아모레퍼시 F 202103 ( 10) | 243000.00 | 230500.00 | -12000.00 | 12485 |
제일기획 F 202103 ( 10) | 19800.00 | 19550.00 | -300.00 | 894 |
삼성물산 F 202103 ( 10) | 126000.00 | 122500.00 | -2500.00 | 8752 |
한화 F 202103 ( 10) | 30800.00 | 29000.00 | -1750.00 | 3073 |
한화생명 F 202103 ( 10) | 3350.00 | 3170.00 | -160.00 | 105031 |
한화솔루션 F 202103 ( 10) | 47500.00 | 44650.00 | -2250.00 | 124016 |
현대글로비 F 202103 ( 10) | 204500.00 | 193000.00 | -14000.00 | 5839 |
현대미포조 F 202103 ( 10) | 52800.00 | 51200.00 | -1200.00 | 7027 |
현대해상 F 202103 ( 10) | 21800.00 | 21250.00 | -450.00 | 2091 |
카카오 F 202103 ( 10) | 487000.00 | 473500.00 | -13500.00 | 42662 |
파라다이스 F 202103 ( 10) | 17200.00 | 16900.00 | -400.00 | 85903 |
서울반도체 F 202103 ( 10) | 20000.00 | 19500.00 | -500.00 | 11352 |
웹젠 F 202103 ( 10) | 36600.00 | 35250.00 | -1500.00 | 1576 |
씨젠 F 202103 ( 10) | 132000.00 | 125100.00 | -5900.00 | 9316 |
포스코 ICT F 202103 ( 10) | 8000.00 | 7510.00 | -420.00 | 4387 |
셀트리온 F 202103 ( 10)* | 291000.00 | 281000.00 | -13000.00 | 56049 |
와이지엔터 F 202103 ( 10) | 46200.00 | 44650.00 | -1500.00 | 16193 |
LG생활건강 F 202103 ( 10) | 1580000.00 | 1550000.00 | -22000.00 | 395 |
아모레G F 202103 ( 10) | 65600.00 | 64300.00 | -1500.00 | 5449 |
삼성화재 F 202103 ( 10) | 178500.00 | 174500.00 | -3500.00 | 1967 |
한미사이언 F 202103 ( 10) | 64800.00 | 62900.00 | -1300.00 | 2714 |
코웨이 F 202103 ( 10) | 67400.00 | 67000.00 | -300.00 | 3330 |
한미약품 F 202103 ( 10) | 342500.00 | 335500.00 | -2500.00 | 2119 |
한온시스템 F 202103 ( 10) | 16500.00 | 15500.00 | -700.00 | 18029 |
BGF F 202103 ( 10) | 5720.00 | 5620.00 | -130.00 | 1475 |
DB손해보험 F 202103 ( 10) | 40950.00 | 39900.00 | -800.00 | 2138 |
CJ제일제당 F 202103 ( 10) | 427500.00 | 407500.00 | -20500.00 | 1121 |
한샘 F 202103 ( 10) | 100500.00 | 98000.00 | -4000.00 | 358 |
KCC F 202103 ( 10) | 208000.00 | 199500.00 | -9500.00 | 270 |
GS리테일 F 202103 ( 10) | 35500.00 | 34950.00 | -1000.00 | 4318 |
에스원 F 202103 ( 10) | 81600.00 | 81800.00 | 700.00 | 103 |
유한양행 F 202103 ( 10)* | 62300.00 | 61600.00 | -700.00 | 667 |
한전KPS F 202103 ( 10) | 27300.00 | 27100.00 | -200.00 | 444 |
현대백화점 F 202103 ( 10) | 83700.00 | 80600.00 | -2400.00 | 3537 |
CJ CGV F 202103 ( 10) | 28800.00 | 27850.00 | -150.00 | 17354 |
농심 F 202103 ( 10) | 284000.00 | 281500.00 | -3500.00 | 108 |
LIG넥스원 F 202103 ( 10) | 39850.00 | 37800.00 | -2100.00 | 1239 |
만도 F 202103 ( 10) | 66700.00 | 63100.00 | -4200.00 | 18400 |
신세계 F 202103 ( 10) | 276500.00 | 269500.00 | -6000.00 | 13398 |
한국콜마 F 202103 ( 10) | 58300.00 | 56500.00 | -1300.00 | 1657 |
영원무역 F 202103 ( 10) | 40350.00 | 38400.00 | -1600.00 | 1097 |
메리츠증권 F 202103 ( 10) | 3810.00 | 3730.00 | -80.00 | 8347 |
대한유화 F 202103 ( 10) | 370500.00 | 345000.00 | -22000.00 | 2704 |
코스맥스 F 202103 ( 10) | 107500.00 | 102000.00 | -6000.00 | 472 |
LG하우시스 F 202103 ( 10) | 75500.00 | 72300.00 | -3200.00 | 149 |
다우기술 F 202103 ( 10) | 27350.00 | 25450.00 | -1250.00 | 6312 |
하나투어 F 202103 ( 10) | 64200.00 | 65400.00 | 1400.00 | 11613 |
메디톡스 F 202103 ( 10) | 193100.00 | 178400.00 | -8900.00 | 5894 |
컴투스 F 202103 ( 10) | 146200.00 | 140900.00 | -6300.00 | 175 |
SK머티리얼 F 202103 ( 10) | 311300.00 | 303000.00 | -11100.00 | 538 |
CJ ENM F 202103 ( 10) | 139600.00 | 139800.00 | 1200.00 | 755 |
에스에프에 F 202103 ( 10) | 44650.00 | 42850.00 | -1500.00 | 5542 |
두산밥캣 F 202103 ( 10) | 35100.00 | 33200.00 | -2000.00 | 5960 |
현대엘리베 F 202103 ( 10) | 45000.00 | 43500.00 | -1750.00 | 4809 |
한세실업 F 202103 ( 10) | 20450.00 | 19050.00 | -1600.00 | 2949 |
원익IPS F 202103 ( 10) | 48950.00 | 46250.00 | -2450.00 | 3402 |
JW중외제약 F 202103 ( 10) | 29450.00 | 28900.00 | -600.00 | 3337 |
안랩 F 202103 ( 10) | 94100.00 | 92000.00 | -2100.00 | 1678 |
파트론 F 202103 ( 10) | 12000.00 | 11300.00 | -650.00 | 4710 |
에스엠 F 202103 ( 10) | 30250.00 | 29850.00 | -400.00 | 2411 |
넷마블 F 202103 ( 10) | 126000.00 | 121500.00 | -4000.00 | 11794 |
셀트리온헬 F 202103 ( 10)* | 124200.00 | 120800.00 | -4900.00 | 31267 |
포스코케미 F 202103 ( 10) | 170000.00 | 158000.00 | -9500.00 | 23766 |
영진약품 F 202103 ( 10) | 6110.00 | 6030.00 | 50.00 | 9757 |
PI첨단소재 F 202103 ( 10) | 45150.00 | 42950.00 | -2350.00 | 630 |
우리금융지 F 202103 ( 10) | 9600.00 | 9740.00 | 110.00 | 21420 |
HDC 현대산 F 202103 ( 10) | 27700.00 | 26750.00 | -750.00 | 1281 |
일진머티리 F 202103 ( 10) | 76600.00 | 72500.00 | -4100.00 | 24870 |
한올바이오 F 202103 ( 10) | 22500.00 | 22150.00 | -300.00 | 3881 |
JYP Ent. F 202103 ( 10) | 35350.00 | 35250.00 | -200.00 | 10334 |
쌍용양회 F 202103 ( 10) | 6890.00 | 6750.00 | -150.00 | 3175 |
팬오션 F 202103 ( 10) | 5740.00 | 5590.00 | -130.00 | 15195 |
SKC F 202103 ( 10) | 128500.00 | 120000.00 | -8500.00 | 3893 |
DB하이텍 F 202103 ( 10) | 57600.00 | 56700.00 | -700.00 | 7397 |
후성 F 202103 ( 10) | 10800.00 | 10150.00 | -650.00 | 7612 |
RFHIC F 202103 ( 10) | 38500.00 | 35850.00 | -3150.00 | 2422 |
동진쎄미켐 F 202103 ( 10) | 32100.00 | 29800.00 | -2450.00 | 8802 |
네패스 F 202103 ( 10) | 41650.00 | 40050.00 | -1550.00 | 1138 |
비에이치 F 202103 ( 10) | 18100.00 | 17400.00 | -1100.00 | 843 |
DL이앤씨 F 202103 ( 10) | 111000.00 | 104500.00 | -6500.00 | 1444 |
KODEX 삼성그룹 F 202103 | 10200.00 | 10200.00 | 130.00 | 1 |
TIGER 헬스케어 F 202103 | 44005.00 | 41050.00 | -2955.00 | 11 |
ARIRANG 고배당 F 202103 | 0.00 | 10945.00 | 0.00 | 0 |
TIGER 차이나CSI300 F 202103 | 12575.00 | 12245.00 | -460.00 | 196 |
KODEX Top5PlusTR F 202103 | 19590.00 | 19535.00 | -40.00 | 133 |
※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2021/02/24 16:31 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스