[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(24일)-3
송고시간2021-02-24 16:31
◇주가지수옵션
(C:콜옵션,P:풋옵션)
(단위:포인트,계약)
종목명 | 시가 | 종가 | 전일대비 | 거래량 |
코스피200 C 202103 402.5 | 15.80 | 11.50 | -7.70 | 118 |
코스피200 C 202103 405.0 | 14.90 | 9.97 | -5.98 | 691 |
코스피200 C 202103 407.5 | 13.20 | 8.73 | -4.97 | 3159 |
코스피200 C 202103 410.0 | 11.50 | 7.22 | -4.88 | 2186 |
코스피200 C 202103 412.5 | 9.14 | 6.09 | -4.36 | 1224 |
코스피200 C 202103 415.0 | 8.37 | 5.04 | -3.95 | 3844 |
코스피200 C 202103 417.5 | 7.10 | 4.12 | -3.52 | 7383 |
코스피200 C 202103 420.0 | 5.96 | 3.42 | -3.01 | 22400 |
코스피200 C 202103 422.5 | 4.94 | 2.74 | -2.61 | 21511 |
코스피200 C 202103 425.0 | 4.08 | 2.26 | -2.18 | 35077 |
코스피200 C 202103 427.5 | 3.35 | 1.79 | -1.84 | 41938 |
코스피200 P 202103 402.5 | 4.20 | 6.66 | 2.79 | 26344 |
코스피200 P 202103 405.0 | 4.79 | 7.62 | 3.17 | 25070 |
코스피200 P 202103 407.5 | 5.48 | 8.67 | 3.55 | 6154 |
코스피200 P 202103 410.0 | 6.30 | 9.88 | 3.99 | 5911 |
코스피200 P 202103 412.5 | 7.27 | 10.90 | 4.15 | 2712 |
코스피200 P 202103 415.0 | 8.33 | 12.15 | 4.42 | 3481 |
코스피200 P 202103 417.5 | 9.71 | 13.90 | 5.02 | 1265 |
코스피200 P 202103 420.0 | 10.50 | 16.00 | 5.85 | 1086 |
코스피200 P 202103 422.5 | 12.10 | 17.70 | 6.10 | 279 |
코스피200 P 202103 425.0 | 14.00 | 19.85 | 6.70 | 464 |
코스피200 P 202103 427.5 | 14.00 | 22.50 | 7.35 | 33 |
※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2021/02/24 16:31 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스
-
보수단체들, 빗속에도 3·1절 집회·차량시위 진행댓글수 17
-
김원웅 "민주당에 친일 비호 정치인 있는 것 같아"댓글수 16