[표] 코스닥 기관 순매수도 상위종목(24일)
송고시간2021-02-24 16:31
(단위:만원, 주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
카카오게임즈 | 1,129,828.4 | 209,502.0 | 펄어비스 | 1,776,421.6 | 59,176.0 |
메드팩토 | 631,458.1 | 80,409.0 | 씨이랩 | 1,025,615.2 | 220,471.0 |
에코프로 | 573,654.8 | 90,681.0 | 오로스테크놀로지 | 966,941.4 | 186,209.0 |
파라다이스 | 546,282.0 | 305,286.0 | SFA반도체 | 337,094.1 | 385,688.0 |
솔브레인 | 453,495.2 | 14,390.0 | 현대바이오 | 333,391.5 | 76,401.0 |
엘앤에프 | 435,414.9 | 62,193.0 | 데브시스터즈 | 327,257.4 | 53,097.0 |
유니셈 | 319,624.6 | 254,993.0 | 서울반도체 | 306,303.9 | 154,553.0 |
덕산하이메탈 | 305,130.4 | 213,715.0 | 러셀 | 280,260.7 | 482,855.0 |
오스코텍 | 284,200.0 | 77,059.0 | 천보 | 276,806.9 | 16,111.0 |
레고켐바이오 | 279,728.1 | 52,565.0 | CJ ENM | 268,046.7 | 19,055.0 |
메디톡스 | 268,285.0 | 14,348.0 | RFHIC | 263,498.0 | 69,512.0 |
JYP Ent. | 255,926.7 | 68,878.0 | 원익IPS | 259,230.3 | 55,358.0 |
포스코엠텍 | 220,354.6 | 301,662.0 | 심텍 | 214,863.7 | 91,912.0 |
SK머티리얼즈 | 211,987.1 | 6,602.0 | 코나아이 | 205,025.0 | 51,676.0 |
양지사 | 194,192.7 | 116,225.0 | 하이비젼시스템 | 198,432.2 | 137,097.0 |
올릭스 | 187,404.1 | 42,643.0 | 한네트 | 187,581.7 | 158,119.0 |
씨아이에스 | 183,835.1 | 120,674.0 | 이엔에프테크놀로지 | 161,094.1 | 36,795.0 |
한국파마 | 182,041.7 | 31,727.0 | 팬엔터테인먼트 | 158,033.6 | 305,589.0 |
에스엠 | 171,771.2 | 55,329.0 | 엘비세미콘 | 152,254.0 | 122,098.0 |
엔케이맥스 | 170,417.1 | 82,136.0 | 셀트리온헬스케어 | 151,230.5 | 13,880.0 |
오후 4시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2021/02/24 16:31 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스