[PGA 최종순위] 제네시스 인비테이셔널
송고시간2021-02-22 09:32
◇ 미국프로골프(PGA)투어 제네시스 인비테이셔널 최종순위
★= 연장 우승
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1★ | 맥스 호마(미국) | -12 | 272(66 70 70 66) |
2 | 토니 피나우(미국) | -12 | (71 67 70 64) |
3 | 샘 번스(미국) | -11 | 273(64 66 74 69) |
4 | 캐머런 스미스(호주) | -9 | 275(69 68 71 67) |
5 | 빅토르 호블란(노르웨이) 매슈 피츠제럴드(잉글랜드) 욘 람(스페인) |
-7 | 277(71 69 70 67) (66 71 69 71) (70 69 72 66) |
8 | 프란체스코 몰리나리(이탈리아) 윈덤 클라크(미국) 맷 존스(호주) 더스틴 존슨(미국) |
-6 | 278(68 73 70 67) (67 69 73 69) (67 72 69 70) (68 67 71 72) |
66 | 이경훈 | +9 | 293(70 72 79 72) |
67 | 강성훈 | +10 | 294(71 68 83 72) |
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2021/02/22 09:32 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스