[표] 투자자별 매매동향(5일)
송고시간2021-02-05 15:35
(단위:억원)
구 분 |
유가증권시장 | 코스닥시장 | ||||
매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 | |
은행 | 65.9 | 56.3 | -9.7 | 13.8 | 4.8 | -9.0 |
금융투자 | 9,614.9 | 15,194.8 | 5,579.9 | 1,468.3 | 1,265.3 | -203.0 |
보험 | 1,498.9 | 845.5 | -653.4 | 225.4 | 119.4 | -106.0 |
투신 | 2,176.6 | 1,908.4 | -268.3 | 711.2 | 734.7 | 23.5 |
사모 | 1,226.0 | 1,012.3 | -213.7 | 744.1 | 555.3 | -188.8 |
기타금융 | 127.8 | 63.4 | -64.4 | 42.1 | 18.4 | -23.6 |
연기금등 | 19,257.9 | 17,239.6 | -2,018.4 | 618.5 | 296.6 | -321.9 |
기관합계 | 33,968.2 | 36,320.2 | 2,352.1 | 3,823.3 | 2,994.5 | -828.8 |
외국인 | 26,251.4 | 28,114.3 | 1,862.9 | 10,081.1 | 9,694.6 | -386.5 |
개인 | 132,321.8 | 128,331.3 | -3,990.5 | 92,541.7 | 93,826.5 | 1,284.8 |
기타법인 | 1,488.4 | 1,280.5 | -207.9 | 678.7 | 583.1 | -95.6 |
※ 오후 3시35분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2021/02/05 15:35 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스