[표] 코스닥 외국인 순매수도 상위종목(14일)
송고시간2021-01-14 16:34
(단위:만원, 주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
휴젤 | 2,613,073.0 | 124,847.0 | 셀트리온헬스케어 | 1,712,755.7 | 107,750.0 |
엘앤에프 | 1,505,617.9 | 193,316.0 | 셀트리온제약 | 1,478,701.4 | 69,446.0 |
씨젠 | 1,485,609.8 | 79,165.0 | CJ ENM | 1,013,514.2 | 61,929.0 |
에코프로비엠 | 1,136,875.0 | 58,539.0 | 메디톡스 | 474,104.5 | 29,167.0 |
네오위즈 | 550,171.5 | 231,242.0 | JYP Ent. | 398,879.0 | 106,620.0 |
녹십자랩셀 | 412,995.1 | 34,874.0 | 파트론 | 397,247.5 | 339,137.0 |
슈피겐코리아 | 370,279.6 | 55,006.0 | 에스앤에스텍 | 395,631.6 | 97,899.0 |
미래에셋벤처투자 | 299,316.7 | 504,579.0 | 에스엠 | 393,540.4 | 128,806.0 |
티에스이 | 296,694.3 | 48,894.0 | 에이텍 | 392,574.5 | 108,994.0 |
동진쎄미켐 | 285,000.4 | 79,935.0 | 컴투스 | 291,478.7 | 17,317.0 |
에코프로 | 261,922.5 | 41,755.0 | 옵트론텍 | 291,316.2 | 224,738.0 |
티씨케이 | 253,100.4 | 20,195.0 | 엠에스오토텍 | 265,337.6 | 286,132.0 |
천보 | 244,348.8 | 12,486.0 | 카페24 | 261,334.9 | 34,780.0 |
안랩 | 225,111.8 | 26,234.0 | 와이지엔터테인먼트 | 225,334.4 | 48,288.0 |
대주전자재료 | 221,455.2 | 44,336.0 | 오성첨단소재 | 218,885.0 | 436,601.0 |
PI첨단소재 | 212,683.3 | 51,441.0 | 에스티팜 | 211,156.5 | 23,359.0 |
서울반도체 | 210,302.4 | 99,832.0 | 모두투어 | 209,228.5 | 84,153.0 |
신성델타테크 | 209,423.3 | 189,077.0 | KG모빌리언스 | 174,840.9 | 168,240.0 |
리노공업 | 206,174.5 | 14,197.0 | 인탑스 | 167,412.9 | 59,610.0 |
에이비프로바이오 | 204,932.2 | 1,353,080.0 | CMG제약 | 165,495.0 | 292,758.0 |
오후 4시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2021/01/14 16:34 송고
댓글쓰기