[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(14일)-3
송고시간2021-01-14 16:33
◇주가지수옵션
(C:콜옵션,P:풋옵션)
(단위:포인트,계약)
종목명 | 시가 | 종가 | 전일대비 | 거래량 |
코스피200 C 202101 417.5 | 10.40 | 11.20 | -2.00 | 553 |
코스피200 C 202101 420.0 | 8.31 | 8.49 | -1.51 | 1050 |
코스피200 C 202101 422.5 | 6.36 | 5.91 | -2.39 | 2273 |
코스피200 C 202101 425.0 | 4.68 | 3.48 | -2.65 | 12938 |
코스피200 C 202101 427.5 | 3.31 | 1.14 | -3.42 | 82765 |
코스피200 C 202101 430.0 | 2.30 | 0.13 | -3.18 | 305602 |
코스피200 C 202101 432.5 | 1.45 | 0.03 | -2.35 | 371423 |
코스피200 C 202101 435.0 | 1.09 | 0.01 | -1.61 | 361441 |
코스피200 C 202101 437.5 | 0.68 | 0.01 | -1.07 | 298403 |
코스피200 C 202101 440.0 | 0.35 | 0.01 | -0.69 | 260901 |
코스피200 C 202101 442.5 | 0.18 | 0.01 | -0.41 | 160563 |
코스피200 P 202101 417.5 | 0.28 | 0.01 | -0.56 | 210549 |
코스피200 P 202101 420.0 | 0.83 | 0.01 | -0.87 | 313557 |
코스피200 P 202101 422.5 | 1.39 | 0.01 | -1.38 | 316482 |
코스피200 P 202101 425.0 | 2.26 | 0.02 | -2.03 | 425477 |
코스피200 P 202101 427.5 | 3.36 | 0.22 | -2.73 | 334589 |
코스피200 P 202101 430.0 | 4.86 | 1.68 | -2.52 | 190296 |
코스피200 P 202101 432.5 | 6.60 | 4.03 | -1.74 | 27557 |
코스피200 P 202101 435.0 | 7.70 | 6.38 | -1.12 | 3751 |
코스피200 P 202101 437.5 | 9.60 | 8.90 | 0.48 | 297 |
코스피200 P 202101 440.0 | 12.50 | 11.15 | -0.40 | 371 |
코스피200 P 202101 442.5 | 12.00 | 12.75 | -0.65 | 142 |
※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2021/01/14 16:33 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스