[표] 코스닥 기관 순매수도 상위종목(14일)
송고시간2021-01-14 16:34
(단위:만원, 주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
에코프로비엠 | 775,489.4 | 39,479.0 | 셀트리온헬스케어 | 4,650,490.9 | 292,000.0 |
엘앤에프 | 741,464.7 | 93,934.0 | 천보 | 766,905.0 | 39,173.0 |
비에이치 | 596,497.5 | 254,129.0 | 씨젠 | 502,811.8 | 26,850.0 |
에코프로 | 495,949.1 | 78,961.0 | 셀트리온제약 | 453,495.8 | 21,269.0 |
오스코텍 | 448,144.1 | 88,678.0 | 스튜디오드래곤 | 419,525.6 | 40,809.0 |
코윈테크 | 405,727.0 | 164,001.0 | 박셀바이오 | 370,206.2 | 21,701.0 |
휴젤 | 327,875.4 | 15,416.0 | SK머티리얼즈 | 367,128.9 | 11,418.0 |
에스제이그룹 | 201,949.3 | 108,637.0 | 동진쎄미켐 | 339,150.8 | 95,133.0 |
네오위즈 | 178,139.4 | 73,480.0 | 에스에프에이 | 333,758.7 | 85,189.0 |
솔브레인 | 174,418.1 | 6,157.0 | 웹젠 | 297,654.3 | 75,684.0 |
파라다이스 | 172,131.0 | 101,942.0 | 서울반도체 | 283,701.8 | 135,117.0 |
씨아이에스 | 160,233.5 | 115,617.0 | CJ ENM | 277,459.3 | 17,021.0 |
상아프론테크 | 157,799.3 | 31,440.0 | 티엘비 | 264,128.0 | 48,007.0 |
피엔티 | 154,209.0 | 57,396.0 | 퀀타매트릭스 | 262,517.5 | 97,233.0 |
덕산테코피아 | 153,304.0 | 70,641.0 | 컴투스 | 261,964.5 | 15,625.0 |
고바이오랩 | 137,829.1 | 27,445.0 | 유틸렉스 | 259,652.0 | 49,727.0 |
대주전자재료 | 127,089.4 | 25,070.0 | 원익IPS | 251,491.8 | 57,147.0 |
이노메트리 | 126,096.8 | 56,698.0 | 엔젠바이오 | 242,996.1 | 88,595.0 |
미래컴퍼니 | 123,775.9 | 26,146.0 | 나이벡 | 236,504.2 | 65,565.0 |
에스엠 | 120,360.6 | 39,067.0 | 인트론바이오 | 220,670.2 | 73,703.0 |
오후 4시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2021/01/14 16:34 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스