[표] 거래소 기관 순매수도 상위종목(14일)
송고시간2021-01-14 16:34
(단위:억원, 만주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
LG전자 | 754.7 | 51.7 | 삼성전자 | 5,232.3 | 585.2 |
SK | 305.6 | 9.9 | SK이노베이션 | 1,158.8 | 43.4 |
LG디스플레이 | 223.9 | 105.6 | 셀트리온 | 910.6 | 25.1 |
CJ제일제당 | 181.6 | 4.1 | 현대차 | 771.1 | 30.7 |
금호석유 | 102.8 | 6.0 | LG화학 | 729.2 | 7.2 |
대우건설 | 99.1 | 166.4 | 현대모비스 | 701.1 | 21.4 |
한국가스공사 | 60.7 | 17.9 | SK하이닉스 | 474.5 | 36.5 |
CJ | 59.9 | 5.4 | POSCO | 394.4 | 14.0 |
포스코케미칼 | 55.8 | 4.3 | KT&G | 319.2 | 38.8 |
녹십자 | 50.9 | 1.2 | SK텔레콤 | 300.2 | 11.8 |
두산 | 49.1 | 9.0 | 카카오 | 291.2 | 6.4 |
삼성SDI | 46.7 | 0.6 | 한국전력 | 284.5 | 110.0 |
강원랜드 | 46.4 | 18.0 | KB금융 | 265.7 | 56.9 |
F&F | 36.5 | 3.6 | 신한지주 | 226.5 | 66.4 |
롯데칠성 | 36.0 | 2.8 | 삼성전자우 | 208.2 | 26.5 |
신세계인터내셔날 | 36.0 | 2.0 | 만도 | 192.6 | 26.0 |
하이트진로 | 35.8 | 9.8 | LG유플러스 | 177.3 | 144.8 |
LG | 35.2 | 3.2 | 삼성물산 | 160.9 | 10.6 |
삼성바이오로직스 | 34.7 | 0.4 | 이마트 | 160.2 | 9.1 |
한미약품 | 31.5 | 0.8 | 현대차2우B | 146.6 | 13.4 |
오후 4시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2021/01/14 16:34 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스
-
'무단횡단 보행자 사망사고' 임슬옹 벌금 700만원댓글수 143
-
법세련 "조국 딸 입학 취소해야"…부산대 총장 고발댓글수 49