[표] 코스닥 외국인 순매수도 상위종목(22일)
송고시간2020-12-22 16:30
(단위:만원, 주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
스튜디오드래곤 | 1,231,476.8 | 138,350.0 | 셀트리온헬스케어 | 2,945,905.4 | 167,670.0 |
씨젠 | 660,383.7 | 33,302.0 | 셀트리온제약 | 1,189,079.4 | 50,305.0 |
헬릭스미스 | 656,370.6 | 191,577.0 | 솔브레인 | 1,017,114.3 | 38,445.0 |
알테오젠 | 365,778.1 | 22,494.0 | 오스코텍 | 834,772.6 | 135,281.0 |
에스티팜 | 357,520.8 | 34,496.0 | CMG제약 | 830,110.5 | 1,145,898.0 |
콜마비앤에이치 | 270,280.5 | 51,785.0 | 삼천당제약 | 821,188.5 | 81,049.0 |
디엔에프 | 217,957.0 | 122,889.0 | 천보 | 798,682.1 | 44,524.0 |
아프리카TV | 211,989.4 | 35,152.0 | 제넥신 | 541,423.5 | 46,915.0 |
인트론바이오 | 211,286.5 | 110,523.0 | 에이치엘비 | 498,149.7 | 53,425.0 |
바이오톡스텍 | 208,583.9 | 134,072.0 | 프리시젼바이오 | 441,957.1 | 139,968.0 |
제우스 | 200,238.6 | 78,918.0 | 에코프로비엠 | 423,386.1 | 26,047.0 |
파크시스템스 | 191,722.3 | 23,826.0 | 올릭스 | 408,534.4 | 80,405.0 |
ISC | 188,332.6 | 77,856.0 | 에이비엘바이오 | 387,777.4 | 130,942.0 |
고바이오랩 | 186,603.1 | 42,452.0 | 카카오게임즈 | 346,077.2 | 76,377.0 |
리노공업 | 178,260.1 | 13,744.0 | 브이티지엠피 | 293,742.5 | 316,662.0 |
일신바이오 | 177,813.4 | 218,090.0 | 웹젠 | 279,601.7 | 82,103.0 |
키네마스터 | 172,631.6 | 71,802.0 | 이녹스첨단소재 | 261,764.8 | 57,038.0 |
PI첨단소재 | 170,010.8 | 48,481.0 | 엘비세미콘 | 259,974.1 | 212,673.0 |
NHN한국사이버결제 | 169,985.0 | 24,940.0 | 레고켐바이오 | 255,026.8 | 38,101.0 |
녹십자랩셀 | 165,820.5 | 18,918.0 | 바이오니아 | 245,398.2 | 134,903.0 |
오후 4시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2020/12/22 16:30 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스