연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(1일)-3

송고시간2020-12-01 16:30

이 뉴스 공유하기
본문 글자 크기 조정


◇주가지수옵션
(C:콜옵션,P:풋옵션)
(단위:포인트,계약)

종목명 시가 종가 전일대비 거래량
코스피200 C 202012 332.5 19.00 20.20 8.35 43
코스피200 C 202012 335.0 15.50 18.00 4.20 55
코스피200 C 202012 337.5 13.65 15.50 3.90 124
코스피200 C 202012 340.0 11.00 13.40 3.91 267
코스피200 C 202012 342.5 9.49 11.00 3.44 302
코스피200 C 202012 345.0 7.16 9.20 3.59 3268
코스피200 C 202012 347.5 5.51 7.33 2.84 7286
코스피200 C 202012 350.0 4.10 5.64 2.24 24390
코스피200 C 202012 352.5 2.97 4.23 1.89 46423
코스피200 C 202012 355.0 2.10 3.04 1.49 86893
코스피200 C 202012 357.5 1.41 2.12 1.02 119075
코스피200 P 202012 332.5 0.71 0.49 -0.55 45636
코스피200 P 202012 335.0 0.92 0.63 -0.71 66431
코스피200 P 202012 337.5 1.20 0.81 -0.96 60036
코스피200 P 202012 340.0 1.57 1.06 -1.11 80952
코스피200 P 202012 342.5 2.05 1.39 -1.34 57143
코스피200 P 202012 345.0 2.70 1.85 -1.70 49999
코스피200 P 202012 347.5 3.52 2.49 -2.31 25959
코스피200 P 202012 350.0 4.66 3.33 -2.75 20329
코스피200 P 202012 352.5 6.00 4.38 -3.18 8687
코스피200 P 202012 355.0 7.64 5.72 -3.49 3581
코스피200 P 202012 357.5 8.27 7.30 -3.70 222

※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스
오래 머문 뉴스