[표] 투자자별 매매동향(30일)
송고시간2020-11-30 15:35
(단위:억원)
구 분 |
유가증권시장 | 코스닥시장 | ||||
매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 | |
은행 | 42.9 | 112.8 | 69.9 | 10.0 | 3.3 | -6.7 |
금융투자 | 8,147.2 | 11,438.3 | 3,291.0 | 1,744.0 | 1,011.6 | -732.4 |
보험 | 844.9 | 482.8 | -362.2 | 93.4 | 94.6 | 1.1 |
투신 | 2,449.3 | 1,592.8 | -856.5 | 570.3 | 538.4 | -31.9 |
사모 | 749.5 | 698.8 | -50.8 | 458.6 | 250.6 | -208.0 |
기타금융 | 24.8 | 42.6 | 17.8 | 83.7 | 18.2 | -65.5 |
연기금등 | 12,588.3 | 12,490.4 | -98.0 | 424.4 | 236.5 | -187.9 |
기관합계 | 24,847.0 | 26,858.4 | 2,011.4 | 3,384.5 | 2,153.2 | -1,231.4 |
외국인 | 78,100.8 | 54,069.3 | -24,031.4 | 11,764.3 | 11,187.2 | -577.1 |
개인 | 99,886.2 | 121,791.5 | 21,905.4 | 103,234.7 | 105,341.1 | 2,106.4 |
기타법인 | 1,423.9 | 1,440.8 | 16.9 | 795.3 | 490.4 | -305.0 |
※ 오후 3시35분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2020/11/30 15:35 송고
댓글쓰기