빅히트·신풍제약 등 10종목 코스피200 신규 편입
송고시간2020-11-25 17:51
![빅히트엔터테인먼트의 코스피 상장기념식 [사진공동취재단]](http://img7.yna.co.kr/photo/yna/YH/2020/10/15/PYH2020101507810001300_P4.jpg)
빅히트엔터테인먼트의 코스피 상장기념식 [사진공동취재단]
(서울=연합뉴스) 박원희 기자 = 국내 증시의 대표지수 중 하나인 코스피200에 그룹 방탄소년단(BTS)의 소속사 빅히트엔터테인먼트와 신풍제약이 새로 편입된다.
한국거래소는 25일 코스피200, 코스닥150, KRX300의 구성 종목을 정기 변경한다고 밝혔다.
코스피200에는 두 종목 외에도 씨에스윈드, 두산퓨얼셀, 한화시스템, 키움증권 등 10개 종목이 새로 들어간다.
대신 동아쏘시오홀딩스, 세아베스틸, 롯데푸드 등 10개 종목이 제외됐다.
코스닥150에는 카카오게임즈, 솔브레인 등 17개 종목이 새로 이름을 올렸다.
제외되는 종목은 모두투어, 태광, 우리기술투자 등이다.
KRX300에는 한국테크놀로지그룹, 에스엘, 남선알미늄 등 33개 종목이 새로 편입됐다. 빅히트, 두산퓨얼셀, 카카오게임즈, 한화시스템 등은 여기에도 이름을 올렸다.
반면 롯데푸드, 녹십자셀, 제주항공 등 35개 종목이 KRX300에서 빠졌다.
거래소는 내달 11일에 구성 종목을 정기 변경할 예정이다.
◇ 코스피200 정기 변경 결과
편입 | 제외 | ||
종목코드 | 종목명 | 종목코드 | 종목명 |
KR7003090008 | 대웅 | KR7000640003 | 동아쏘시오홀딩스 |
KR7003230000 | 삼양식품 | KR7001430008 | 세아베스틸 |
KR7008350001 | 남선알미늄 | KR7002270007 | 롯데푸드 |
KR7013890009 | 지누스 | KR7014830004 | 유니드 |
KR7019170000 | 신풍제약 | KR7019680008 | 대교 |
KR7039490008 | 키움증권 | KR7025860008 | 남해화학 |
KR7112610001 | 씨에스윈드 | KR7027410000 | BGF |
KR7272210006 | 한화시스템 | KR7060980000 | 한라홀딩스 |
KR7336260005 | 두산퓨얼셀 | KR7093050003 | LF |
KR7352820005 | 빅히트 | KR7170900005 | 동아에스티 |
◇ 코스닥150 정기 변경 결과
편입 | 제외 | ||
종목코드 | 종목명 | 종목코드 | 종목명 |
KR7034950006 | 한국기업평가 | KR7014620009 | 성광벤드 |
KR7078600004 | 대주전자재료 | KR7015750003 | 성우하이텍 |
KR7089980007 | 상아프론테크 | KR7023160005 | 태광 |
KR7092190008 | 서울바이오시스 | KR7039840004 | 디오 |
KR7100130004 | 동국S&C | KR7041190000 | 우리기술투자 |
KR7101490001 | 에스앤에스텍 | KR7041830001 | 인바디 |
KR7131370009 | 알서포트 | KR7043150002 | 바텍 |
KR7137400008 | 피엔티 | KR7047310008 | 파워로직스 |
KR7194700001 | 노바렉스 | KR7049950009 | 미래컴퍼니 |
KR7204270003 | 제이앤티씨 | KR7051500007 | CJ프레시웨이 |
KR7222080004 | 씨아이에스 | KR7063570006 | 한국전자금융 |
KR7235980000 | 메드팩토 | KR7080160005 | 모두투어 |
KR7290510007 | 코리아센터 | KR7084110006 | 휴온스글로벌 |
KR7290650001 | 엘앤씨바이오 | KR7089600001 | 나스미디어 |
KR7293490009 | 카카오게임즈 | KR7115960007 | 연우 |
KR7294140009 | 레몬 | KR7228760005 | 지노믹트리 |
KR7357780006 | 솔브레인 | KR7282880004 | 코윈테크 |
◇ KRX300 정기 변경 결과
편입 | 제외 | ||
종목코드 | 종목명 | 종목코드 | 종목명 |
KR7000240002 | 한국테크놀로지그룹 | KR7002270007 | 롯데푸드 |
KR7005850003 | 에스엘 | KR7003240009 | 태광산업 |
KR7008350001 | 남선알미늄 | KR7003380003 | 하림지주 |
KR7011000007 | 진원생명과학 | KR7005610001 | SPC삼립 |
KR7013890009 | 지누스 | KR7005880000 | 대한해운 |
KR7016380008 | KG동부제철 | KR7006060008 | 화승인더 |
KR7017810003 | 풀무원 | KR7009410002 | 태영건설 |
KR7022100002 | 포스코 ICT | KR7029960002 | 코엔텍 |
KR7025900002 | 동화기업 | KR7031390008 | 녹십자셀 |
KR7026890004 | 디피씨 | KR7033180001 | 필룩스 |
KR7033270000 | 유나이티드제약 | KR7033290008 | 코웰패션 |
KR7053030003 | 바이넥스 | KR7034830000 | 한국토지신탁 |
KR7081000002 | 일진다이아 | KR7036420008 | 제이콘텐트리 |
KR7084370006 | 유진테크 | KR7036830008 | 솔브레인홀딩스 |
KR7084850007 | 아이티엠반도체 | KR7038540001 | 상상인 |
KR7088800008 | 에이스테크 | KR7039840004 | 디오 |
KR7092190008 | 서울바이오시스 | KR7048260004 | 오스템임플란트 |
KR7101490001 | 에스앤에스텍 | KR7049770001 | 동원F&B |
KR7108230004 | 톱텍 | KR7052690005 | 한전기술 |
KR7131370009 | 알서포트 | KR7060720000 | KH바텍 |
KR7192650000 | 드림텍 | KR7071320006 | 지역난방공사 |
KR7204270003 | 제이앤티씨 | KR7078160009 | 메디포스트 |
KR7206640005 | 바디텍메드 | KR7089590004 | 제주항공 |
KR7210980009 | SK디앤디 | KR7091700005 | 파트론 |
KR7214450009 | 파마리서치프로덕트 | KR7093050003 | LF |
KR7235980000 | 메드팩토 | KR7095610002 | 테스 |
KR7271980005 | 제일약품 | KR7115390007 | 락앤락 |
KR7272210006 | 한화시스템 | KR7138040001 | 메리츠금융지주 |
KR7290650001 | 엘앤씨바이오 | KR7145720009 | 덴티움 |
KR7293490009 | 카카오게임즈 | KR7170900005 | 동아에스티 |
KR7307950006 | 현대오토에버 | KR7200230001 | 텔콘RF제약 |
KR7336260005 | 두산퓨얼셀 | KR7214370009 | 케어젠 |
KR7352820005 | 빅히트 | KR7263050007 | 유틸렉스 |
KR7267270007 | 현대건설기계 | ||
KR7272290008 | 이녹스첨단소재 |
(자료=한국거래소)
encounter24@yna.co.kr
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2020/11/25 17:51 송고
댓글쓰기
뉴스
댓글 많은 뉴스