[표] 주간 거래소 외국인 순매수도 상위종목
송고시간2019-12-13 18:08
(12.9 ~ 12.13)
(단위:억원,만주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
삼성전자 | 6,514.3 | 1,216.4 | KT&G | 747.6 | 78.1 |
SK하이닉스 | 2,871.8 | 332.7 | 현대차 | 670.7 | 55.9 |
삼성전기 | 829.5 | 69.0 | 한국전력 | 388.0 | 136.2 |
NAVER | 380.5 | 21.6 | LG생활건강 | 377.3 | 3.0 |
LG디스플레이 | 360.8 | 228.1 | LG화학 | 279.6 | 9.3 |
엔씨소프트 | 354.9 | 6.5 | SK이노베이션 | 265.9 | 18.0 |
신세계인터내셔날 | 324.5 | 14.6 | 셀트리온 | 250.5 | 14.9 |
카카오 | 293.1 | 19.5 | S-Oil | 250.4 | 27.6 |
삼성전자우 | 290.1 | 66.9 | LG유플러스 | 210.4 | 152.7 |
하나금융지주 | 279.9 | 75.1 | LG | 209.5 | 28.0 |
삼성엔지니어링 | 251.1 | 128.4 | 우리금융지주 | 187.3 | 164.9 |
호텔신라 | 235.8 | 27.9 | SK텔레콤 | 159.9 | 6.6 |
LG전자 | 230.9 | 32.4 | 신한지주 | 156.5 | 35.8 |
현대건설 | 212.0 | 49.8 | SK | 153.9 | 5.9 |
DB하이텍 | 196.4 | 91.6 | SK케미칼 | 131.2 | 20.9 |
삼성물산 | 189.5 | 18.5 | 현대모비스 | 114.9 | 4.4 |
LG이노텍 | 165.9 | 12.5 | KT | 89.2 | 33.2 |
KB금융 | 158.6 | 32.1 | 오렌지라이프 | 84.7 | 29.3 |
POSCO | 157.0 | 6.3 | 한국금융지주 | 80.3 | 11.6 |
휠라코리아 | 139.9 | 26.6 | 기업은행 | 72.2 | 61.3 |
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2019/12/13 18:08 송고
댓글쓰기