[표] 거래소 기관 순매수도 상위종목(13일)
송고시간2019-12-13 15:56
(단위:억원,만주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
삼성전자 | 1,325.5 | 243.5 | 한국전력 | 69.4 | 25.3 |
SK하이닉스 | 302.0 | 34.4 | 기아차 | 56.4 | 12.7 |
삼성전자우 | 189.2 | 42.7 | LG디스플레이 | 52.7 | 32.9 |
POSCO | 170.6 | 7.0 | KT | 51.2 | 19.1 |
롯데케미칼 | 159.1 | 7.0 | 카카오 | 40.3 | 2.7 |
기업은행 | 155.7 | 126.0 | DB하이텍 | 38.2 | 17.1 |
셀트리온 | 117.6 | 6.8 | HDC현대산업개발 | 35.7 | 14.0 |
삼성전기 | 112.7 | 9.2 | 하이트진로 | 35.6 | 13.1 |
S-Oil | 106.3 | 11.4 | 엔씨소프트 | 30.0 | 0.6 |
대한항공 | 105.3 | 38.6 | LG이노텍 | 27.7 | 2.1 |
LG화학 | 93.9 | 3.1 | 두산중공업 | 25.9 | 47.4 |
SK이노베이션 | 93.9 | 6.3 | 한진칼 | 24.7 | 6.1 |
우리금융지주 | 93.1 | 76.7 | 한화에어로스페이스 | 24.2 | 6.6 |
LG생활건강 | 90.3 | 0.7 | 한전KPS | 23.8 | 6.2 |
삼성생명 | 84.9 | 11.2 | 메리츠화재 | 22.7 | 12.3 |
삼성바이오로직스 | 74.4 | 1.9 | 조선내화 | 20.2 | 2.3 |
KT&G | 71.6 | 7.5 | 두산솔루스 | 18.4 | 9.6 |
삼성SDI | 71.4 | 3.1 | SK이노베이션우 | 18.4 | 1.6 |
NH투자증권 | 67.9 | 52.2 | 코리아오토글라스 | 17.0 | 10.7 |
DGB금융지주 | 64.1 | 86.1 | 케이씨텍 | 16.5 | 8.7 |
※ 오후 3시 30분 장마감 기준
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2019/12/13 15:56 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스
-
조국 딸 의사국시 합격 소식에 온라인 '시끌'…찬반 설전댓글수 129
-
'전철 성관계 영상' 확산에 홍콩경찰 수사 착수댓글수 22