거래소, 코스닥150·KRX300 구성 종목 정기변경
송고시간2019-11-27 16:37
코스닥150에 현대바이오 등 편입

[연합뉴스TV 제공]
(서울=연합뉴스) 김기훈 기자 = 다음 달부터 코스닥시장 대표 지수인 코스닥150 구성 종목에 현대바이오[048410] 등이 새로 포함되고 리더스코스메틱[016100] 등은 제외된다.
한국거래소는 지난 26일 주가지수운영위원회를 열어 코스닥150과 KRX300의 구성 종목 정기변경을 확정했다고 27일 밝혔다. 변경된 내용은 다음 달 13일부터 적용된다.
우선 코스닥150에서는 현대바이오와 에이치엘사이언스[239610], 국일제지[078130], 사람인에이치알[143240], NHN한국사이버결제[060250] 등 17개 종목이 편입된다.
리더스코스메틱, 한국정보통신[025770], 한글과컴퓨터[030520], 마크로젠[038290], JW신약[067290] 등 17개 종목은 편출된다.
이에 따라 변경 후 코스닥150 구성 종목의 시가총액 비중(이달 22일 종가 기준)은 46.6%로, 변경 전보다 1.9%포인트 높아진다.
코스피·코스닥 통합지수인 KRX300에서는 23개 종목이 편입하고 24개 종목이 제외된다.
화승인더[006060], 쿠쿠홈시스[284740], 롯데푸드[002270], 보령제약[003850], 현대오토에버[307950] 등이 편입되고, 세아베스틸[001430], 현대일렉트릭[267260], 두산퓨얼셀[336260], 삼진제약[005500], 한화손해보험[000370] 등은 빠지게 됐다.
변경 후 KRX300 구성 종목의 시가총액은 유가증권시장 및 코스닥시장 전체의 78.7%에 달해, 변경 전보다 0.3%포인트 높아진다.
[표] 코스닥150 정기변경 결과
편입종목(17) | 제외종목(17) | ||||
산업군 | 종목코드 | 종목명 | 산업군 | 종목코드 | 종목명 |
필수소비재 | 048410 | 현대바이오 | 필수소비재 | 016100 | 리더스코스메틱 |
239610 | 에이치엘사이언스 | 217480 | 에스디생명공학 | ||
소재 | 078130 | 국일제지 | 241710 | 코스메카코리아 | |
산업재 | 143240 | 사람인에이치알 | 기술주 | 010170 | 대한광통신 |
243840 | 신흥에스이씨 | 025770 | 한국정보통신 | ||
기술주 | 033640 | 네패스 | 030520 | 한글과컴퓨터 | |
036540 | SFA반도체 | 038290 | 마크로젠 | ||
047310 | 파워로직스 | 053030 | 바이넥스 | ||
060250 | NHN한국사이버결제 | 063080 | 게임빌 | ||
061970 | 엘비세미콘 | 067080 | 대화제약 | ||
097520 | 엠씨넥스 | 067290 | JW신약 | ||
138080 | 오이솔루션 | 074600 | 원익QnC | ||
178320 | 서진시스템 | 080420 | 모다이노칩 | ||
214150 | 클래시스 | 086820 | 바이오솔루션 | ||
215000 | 골프존 | 087010 | 펩트론 | ||
228760 | 지노믹트리 | 100120 | 뷰웍스 | ||
230360 | 에코마케팅 | 226950 | 올릭스 |
[표] KRX300 정기변경 결과
편입종목(23) | 제외종목(24) | ||||
산업군 | 종목코드 | 종목명 | 산업군 | 종목코드 | 종목명 |
소재 | 078130 | 국일제지 | 소재 | 001430 | 세아베스틸 |
278280 | 천보 | 산업재 | 002320 | 한진 | |
산업재 | 025540 | 한국단자 | 033180 | 필룩스 | |
029960 | 코엔텍 | 267260 | 현대일렉트릭 | ||
247540 | 에코프로비엠 | 336260 | 두산퓨얼셀 | ||
자유소비재 | 006060 | 화승인더 | 자유소비재 | 073070 | 에스모 |
033290 | 코웰패션 | 필수소비재 | 000070 | 삼양홀딩스 | |
064960 | S&T모티브 | 001800 | 오리온홀딩스 | ||
284740 | 쿠쿠홈시스 | 006040 | 동원산업 | ||
필수소비재 | 002270 | 롯데푸드 | 헬스케어 | 003090 | 대웅 |
003230 | 삼양식품 | 005500 | 삼진제약 | ||
헬스케어 | 003850 | 보령제약 | 007570 | 일양약품 | |
039840 | 디오 | 048530 | 인트론바이오 | ||
086450 | 동국제약 | 052020 | 에스티큐브 | ||
263050 | 유틸렉스 | 058820 | CMG제약 | ||
298380 | 에이비엘바이오 | 065660 | 안트로젠 | ||
금융/부동산 | 078070 | 유비쿼스홀딩스 | 금융/부동산 | 000370 | 한화손해보험 |
정보기술 |
032500 | 케이엠더블유 | 033660 | 아주캐피탈 | |
033640 | 네패스 | 085620 | 미래에셋생명 | ||
082270 | 젬백스 | 정보기술 | 022100 | 포스코 ICT | |
178320 | 서진시스템 | 042700 | 한미반도체 | ||
272290 | 이녹스첨단소재 | 045390 | 대아티아이 | ||
307950 |
현대오토에버 |
049950 | 미래컴퍼니 | ||
336370 | 두산솔루스 |
kihun@yna.co.kr
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2019/11/27 16:37 송고
영상
-
이재용 오늘 '운명의 날'…집유·실형 갈림길댓글수 69
-
법세련 "조국 딸 입학 취소해야"…부산대 총장 고발댓글수 30