[표] 거래소 외국인 순매수도 상위종목(27일)
송고시간2019-11-27 15:56
(단위:억원,만주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
카카오 | 74.4 | 4.7 | 삼성전자 | 289.8 | 56.1 |
삼성바이오로직스 | 66.6 | 1.7 | SK하이닉스 | 96.5 | 11.7 |
엔씨소프트 | 49.9 | 1.0 | 기아차 | 79.1 | 18.0 |
LG전자 | 38.6 | 5.4 | 삼성화재 | 75.3 | 3.2 |
현대모비스 | 31.1 | 1.2 | LG유플러스 | 73.4 | 53.1 |
LG생활건강 | 29.9 | 0.2 | 삼성전자우 | 72.8 | 17.3 |
아모레퍼시픽 | 29.8 | 1.6 | KTG | 68.0 | 7.0 |
NHN | 27.8 | 4.2 | SK우 | 65.7 | 2.9 |
현대차 | 25.8 | 2.0 | 삼성SDI | 52.3 | 2.2 |
오리온 | 22.0 | 2.1 | KT | 41.8 | 15.3 |
영진약품 | 19.9 | 32.2 | SK이노베이션 | 40.0 | 2.7 |
현대위아 | 18.3 | 3.4 | 한국전력 | 38.7 | 14.0 |
HDC현대산업개발 | 15.7 | 5.4 | 우리금융지주 | 38.0 | 32.0 |
하이트진로 | 15.6 | 5.4 | 써니전자 | 35.4 | 95.1 |
현대글로비스 | 14.2 | 0.9 | LG이노텍 | 34.9 | 2.8 |
CJ제일제당 | 14.1 | 0.6 | SK디스커버리 | 34.2 | 11.8 |
넷마블 | 13.7 | 1.5 | KB금융 | 30.5 | 6.6 |
GS | 13.5 | 2.7 | 신한지주 | 28.5 | 6.4 |
BNK금융지주 | 12.9 | 18.3 | 에이프로젠 KIC | 24.3 | 87.9 |
LG화학 | 12.5 | 0.4 | 현대제철 | 23.2 | 7.1 |
※ 오후 3시 30분 장마감 기준
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2019/11/27 15:56 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스