[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(29일)-3
송고시간2019-10-29 15:59
◇주가지수옵션
(C:콜옵션,P:풋옵션)
(단위:포인트,계약)
종목명 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 전일대비 | 거래량 |
코스피200 C 201911 290.0 | 0.24 | 0.25 | 0.10 | 0.11 | -0.06 | 106,976 |
코스피200 C 201911 287.5 | 0.49 | 0.52 | 0.24 | 0.26 | -0.10 | 121,329 |
코스피200 C 201911 285.0 | 0.96 | 0.98 | 0.50 | 0.54 | -0.18 | 141,987 |
코스피200 C 201911 282.5 | 1.69 | 1.73 | 0.97 | 1.05 | -0.27 | 100,152 |
코스피200 C 201911 280.0 | 2.76 | 2.81 | 1.73 | 1.83 | -0.39 | 102,438 |
코스피200 C 201911 277.5 | 4.17 | 4.25 | 2.82 | 2.95 | -0.50 | 33,446 |
코스피200 C 201911 275.0 | 5.80 | 6.00 | 4.27 | 4.46 | -0.58 | 2,640 |
코스피200 C 201911 272.5 | 7.77 | 7.98 | 6.05 | 6.33 | -0.54 | 241 |
코스피200 C 201911 270.0 | 9.36 | 9.40 | 8.10 | 8.25 | -0.85 | 60 |
코스피200 C 201911 267.5 | 11.65 | 11.65 | 10.50 | 10.65 | -0.75 | 35 |
코스피200 C 201911 265.0 | 14.50 | 14.50 | 13.00 | 13.00 | -0.60 | 30 |
코스피200 P 201911 290.0 | 11.05 | 12.50 | 11.05 | 12.20 | 0.55 | 9 |
코스피200 P 201911 287.5 | 8.63 | 10.05 | 8.63 | 10.00 | 0.55 | 19 |
코스피200 P 201911 285.0 | 6.53 | 8.28 | 6.25 | 7.75 | 0.24 | 213 |
코스피200 P 201911 282.5 | 4.66 | 6.29 | 4.56 | 5.85 | 0.27 | 970 |
코스피200 P 201911 280.0 | 3.22 | 4.60 | 3.10 | 4.29 | 0.26 | 18,685 |
코스피200 P 201911 277.5 | 2.14 | 3.18 | 2.05 | 2.94 | 0.15 | 59,182 |
코스피200 P 201911 275.0 | 1.40 | 2.12 | 1.31 | 1.93 | 0.07 | 92,626 |
코스피200 P 201911 272.5 | 0.87 | 1.35 | 0.81 | 1.22 | 0.02 | 83,029 |
코스피200 P 201911 270.0 | 0.54 | 0.84 | 0.49 | 0.75 | 0.00 | 106,850 |
코스피200 P 201911 267.5 | 0.33 | 0.52 | 0.30 | 0.45 | -0.01 | 86,361 |
코스피200 P 201911 265.0 | 0.20 | 0.31 | 0.18 | 0.27 | -0.01 | 68,688 |
※ 오후 3시 30분 장마감 기준
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2019/10/29 15:59 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스
-
문대통령 "자영업자 손실보상 제도화 검토해야"댓글수 29
-
[차이나통통] 코로나 안잡히자 "항문까지 검사해라"댓글수 23