[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(29일)-1
송고시간2019-10-29 15:59
◇주가지수선물
(단위:포인트,계약)
종목명 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 전일대비 | 거래량 |
KOSPI 200 | 279.25 | 279.49 | 276.81 | 277.55 | -0.23 | 55,677 |
코스피200 F 201912 | 279.80 | 279.95 | 277.40 | 277.80 | -0.65 | 126,860 |
코스피200 F 202003 | 276.45 | 276.80 | 274.35 | 274.70 | -0.60 | 272 |
코스피200 F 202006 | 276.10 | 276.10 | 274.80 | 274.80 | -0.40 | 206 |
코스피200 F 202009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.65 | 0.00 | 0 |
코스피200 F 202012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.90 | 0.00 | 0 |
코스피200 F 202106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.95 | 0.00 | 200 |
코스피200 F 202112 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.00 | 0.00 | 400 |
※ 오후 3시 30분 장마감 기준
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2019/10/29 15:59 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스