[표] 투자자별 매매동향(29일)
송고시간2019-10-29 15:59
(단위:억원)
구 분 | 유가증권시장 | 코스닥시장 | ||||
매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 | |
은행 | 30.2 | 22.7 | -7.5 | 7.5 | 3.0 | -4.5 |
금융투자 | 2,640.9 | 3,450.0 | 809.1 | 677.4 | 424.3 | -253.2 |
보험 | 594.5 | 521.6 | -72.9 | 75.9 | 158.3 | 82.4 |
투신 | 922.0 | 741.6 | -180.3 | 374.9 | 406.2 | 31.3 |
사모 | 635.8 | 542.4 | -93.5 | 638.5 | 512.1 | -126.5 |
기타금융 | 25.0 | 34.6 | 9.6 | 37.9 | 10.8 | -27.1 |
연기금 등 | 3,330.6 | 3,606.0 | 275.4 | 271.0 | 234.3 | -36.7 |
기관합계 | 8,179.0 | 8,918.9 | 739.9 | 2,083.0 | 1,748.9 | -334.2 |
외국인 | 12,621.5 | 11,628.4 | -993.1 | 5,467.8 | 5,830.1 | 362.3 |
개인 | 18,000.6 | 17,819.9 | -180.7 | 55,823.2 | 55,944.9 | 121.6 |
기타법인 | 245.5 | 682.6 | 437.1 | 384.3 | 247.0 | -137.3 |
※ 오후 3시 30분 장마감 기준
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2019/10/29 15:59 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스