[표] 코스닥 외국인 순매수도 상위종목(29일)
송고시간2019-10-29 15:59
(단위:만원,주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
에이치엘비 | 1,524,217 | 109,017 | 케이엠더블유 | 1,559,911 | 285,368 |
이녹스첨단소재 | 520,585 | 87,408 | 셀트리온헬스케어 | 684,722 | 119,468 |
스튜디오드래곤 | 514,141 | 71,355 | 동진쎄미켐 | 575,132 | 332,503 |
원익IPS | 403,309 | 118,669 | 엘앤에프 | 428,481 | 188,153 |
아난티 | 357,727 | 306,580 | 파트론 | 418,213 | 338,411 |
비에이치 | 325,837 | 131,480 | 네패스 | 316,500 | 103,727 |
에이치엘비생명과학 | 301,122 | 97,260 | 지트리비앤티 | 314,850 | 140,367 |
엘엠에스 | 267,361 | 113,523 | 우리넷 | 277,462 | 190,919 |
메디톡스 | 266,386 | 8,109 | 삼륭물산 | 256,990 | 199,504 |
RFHIC | 258,606 | 70,784 | 시노펙스 | 225,265 | 723,273 |
서진시스템 | 251,652 | 82,409 | 에코프로비엠 | 205,151 | 39,946 |
KH바텍 | 240,062 | 142,307 | 신라젠 | 174,855 | 85,085 |
SKC코오롱PI | 234,423 | 64,711 | 이글벳 | 164,131 | 237,342 |
KG이니시스 | 230,848 | 143,979 | 대한뉴팜 | 153,135 | 130,759 |
티케이케미칼 | 220,902 | 787,471 | 코미팜 | 146,508 | 100,143 |
이엔에프테크놀로지 | 201,140 | 78,249 | 에코프로 | 128,716 | 62,279 |
메지온 | 171,595 | 8,699 | 에스모 | 120,452 | 589,186 |
펄어비스 | 154,242 | 7,223 | AP시스템 | 116,782 | 41,668 |
삼천당제약 | 142,709 | 40,997 | 캐리소프트 | 114,097 | 87,761 |
헬릭스미스 | 142,227 | 15,061 | 크린앤사이언스 | 113,844 | 38,921 |
※ 오후 3시 30분 장마감 기준
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2019/10/29 15:59 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스
-
강원래 '방역 꼴등' 발언 사과…"심려 끼쳐 죄송"댓글수 160
-
"내 피엔 항체가 가득"…전광훈 동대구역서 기자회견댓글수 110
-
"조국 딸 의사면허 정지하라"…靑국민청원 등장댓글수 73