[표] 거래소 외국인 순매수도 상위종목(29일)
송고시간2019-10-29 15:58
(단위:억원,만주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
삼성바이오로직스 | 291.5 | 7.3 | 삼성전자 | 482.0 | 94.3 |
셀트리온 | 287.8 | 14.0 | SK | 301.3 | 11.7 |
삼성전기 | 189.0 | 16.1 | NAVER | 253.9 | 16.5 |
SK하이닉스 | 178.1 | 21.3 | 호텔신라 | 215.2 | 28.5 |
기아차 | 173.3 | 41.1 | 삼성전자우 | 203.1 | 49.5 |
하나금융지주 | 136.9 | 39.9 | LG생활건강 | 137.1 | 1.1 |
LG전자 | 56.3 | 8.1 | SK텔레콤 | 76.8 | 3.3 |
삼성SDI | 56.1 | 2.5 | 한국전력 | 74.7 | 29.7 |
한국조선해양 | 48.8 | 3.8 | 현대모비스 | 73.1 | 3.1 |
이월드 | 39.6 | 98.4 | GS건설 | 62.4 | 20.4 |
SK네트웍스 | 37.3 | 64.1 | KB금융 | 56.5 | 13.2 |
한올바이오파마 | 37.1 | 10.9 | OCI | 45.1 | 7.1 |
아모레퍼시픽 | 37.0 | 2.3 | LG화학 | 40.5 | 1.3 |
현대엘리베이 | 33.8 | 4.5 | 한국항공우주 | 36.2 | 9.8 |
현대건설 | 32.5 | 7.5 | 삼성물산 | 36.1 | 3.7 |
필룩스 | 26.8 | 43.4 | LG디스플레이 | 35.6 | 25.9 |
삼성생명 | 24.4 | 3.4 | 현대제철 | 34.5 | 10.3 |
현대글로비스 | 22.4 | 1.5 | 포스코케미칼 | 34.2 | 7.2 |
LS | 20.6 | 4.1 | 기업은행 | 32.3 | 26.9 |
제이콘텐트리 | 18.6 | 5.2 | KT&G | 30.4 | 3.0 |
※ 오후 3시 30분 장마감 기준
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2019/10/29 15:58 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스
-
'무단횡단 보행자 사망사고' 임슬옹 벌금 700만원댓글수 100
-
이재용 오늘 '운명의 날'…집유·실형 갈림길댓글수 70
-
법세련 "조국 딸 입학 취소해야"…부산대 총장 고발댓글수 47