[표] 투자자별 매매동향(24일)
송고시간2019-10-24 15:57
(단위:억원)
구 분 |
유가증권시장 | 코스닥시장 | ||||
매도대금 | 매수대금 | 순매수 대금 |
매도대금 | 매수대금 | 순매수 대금 |
|
은행 | 29.2 | 21.5 | -7.7 | 5.4 | 2.4 | -3.0 |
금융투자 | 3,395.3 | 3,025.9 | -369.4 | 953.2 | 1,025.4 | 72.2 |
보험 | 507.7 | 424.5 | -83.1 | 86.0 | 97.0 | 11.0 |
투신 | 848.5 | 627.0 | -221.5 | 316.7 | 257.7 | -59.0 |
사모 | 947.1 | 905.3 | -41.8 | 677.6 | 514.6 | -163.0 |
기타금융 | 10.4 | 15.9 | 5.4 | 20.5 | 2.3 | -18.1 |
연기금 등 | 4,237.9 | 4,406.3 | 168.4 | 296.0 | 237.3 | -58.8 |
기관합계 | 9,975.9 | 9,426.3 | -549.6 | 2,355.4 | 2,136.8 | -218.6 |
외국인 | 12,450.8 | 14,178.8 | 1,728.1 | 7,007.1 | 5,856.5 | -1,150.6 |
개인 | 23,265.5 | 21,938.8 | -1,326.8 | 64,694.8 | 66,163.6 | 1,468.8 |
기타법인 | 184.5 | 335.7 | 151.3 | 490.9 | 379.0 | -111.9 |
※ 오후 3시 30분 장마감 기준
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2019/10/24 15:57 송고
댓글쓰기