[표] 코스닥 외국인 순매수도 상위종목(24일)
송고시간2019-10-24 15:57
(단위:만원,주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
케이엠더블유 | 849,110 | 127,230 | 셀트리온헬스케어 | 11,645,093 | 2,119,181 |
네패스 | 652,073 | 210,118 | 신라젠 | 1,412,894 | 666,121 |
에이치엘비생명과학 | 380,243 | 101,292 | 헬릭스미스 | 1,125,669 | 110,023 |
위닉스 | 362,716 | 136,243 | 메지온 | 604,106 | 30,427 |
아난티 | 298,379 | 262,084 | 에이치엘비 | 502,579 | 26,235 |
JYP Ent. | 275,292 | 126,312 | 네이처셀 | 484,095 | 484,714 |
테스 | 265,636 | 125,543 | 에이비엘바이오 | 381,464 | 193,525 |
SKC코오롱PI | 257,660 | 78,257 | 코미팜 | 368,389 | 257,627 |
비에이치 | 237,939 | 99,851 | 인트론바이오 | 334,723 | 254,644 |
에스티아이 | 229,500 | 118,999 | 텔콘RF제약 | 298,538 | 570,085 |
SFA반도체 | 219,754 | 688,165 | 메디톡스 | 213,557 | 6,674 |
서진시스템 | 219,176 | 69,365 | 파트론 | 212,502 | 174,484 |
파라다이스 | 214,660 | 115,500 | CMG제약 | 210,650 | 683,840 |
솔브레인 | 194,155 | 25,122 | 에코프로 | 191,355 | 98,092 |
동진쎄미켐 | 176,780 | 103,286 | 차바이오텍 | 183,566 | 123,748 |
KH바텍 | 176,053 | 113,470 | 컴투스 | 177,808 | 18,061 |
엘비세미콘 | 174,222 | 211,538 | 제넥신 | 154,223 | 27,109 |
원익IPS | 164,014 | 51,734 | 유틸렉스 | 144,189 | 24,496 |
에코프로비엠 | 155,611 | 31,324 | 에스티큐브 | 142,724 | 130,671 |
에스에프에이 | 152,281 | 34,881 | 파멥신 | 139,093 | 34,191 |
※ 오후 3시 30분 장마감 기준
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2019/10/24 15:57 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스