[표] 거래소 외국인 순매수도 상위종목(24일)
송고시간2019-10-24 15:56
(단위:억원,만주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
SK하이닉스 | 628.3 | 78.9 | 삼성전자 | 661.0 | 133.4 |
삼성바이오로직스 | 327.7 | 8.7 | SK | 80.7 | 3.3 |
S-Oil | 279.4 | 26.7 | 현대차 | 80.4 | 6.6 |
하나금융지주 | 179.5 | 49.7 | NAVER | 76.1 | 5.0 |
삼성전기 | 156.3 | 13.8 | 현대모비스 | 75.8 | 3.2 |
셀트리온 | 128.7 | 6.6 | OCI | 56.8 | 8.8 |
POSCO | 113.9 | 5.1 | 만도 | 40.8 | 11.9 |
SK이노베이션 | 108.9 | 6.7 | 두산퓨얼셀 | 40.7 | 48.7 |
LG생활건강 | 95.1 | 0.7 | 넷마블 | 37.9 | 4.4 |
신한지주 | 69.7 | 15.9 | 코스맥스 | 32.2 | 4.6 |
현대엘리베이 | 61.0 | 8.0 | 삼성물산 | 28.4 | 3.0 |
삼성전자우 | 59.0 | 14.2 | GS건설 | 24.0 | 7.6 |
KT&G | 51.8 | 5.0 | 아모레퍼시픽 | 23.5 | 1.5 |
LG이노텍 | 44.8 | 3.6 | 더블유게임즈 | 23.2 | 4.6 |
LG전자 | 42.4 | 6.2 | 두산솔루스 | 23.0 | 14.7 |
한국조선해양 | 37.9 | 3.0 | LG디스플레이 | 22.0 | 15.9 |
고려아연 | 35.6 | 0.8 | 휠라코리아 | 20.1 | 3.5 |
SK텔레콤 | 33.0 | 1.4 | 롯데쇼핑 | 18.9 | 1.5 |
한국전력 | 30.3 | 11.9 | 파미셀 | 18.8 | 20.8 |
동성제약 | 29.8 | 15.9 | DB손해보험 | 15.7 | 3.0 |
※ 오후 3시 30분 장마감 기준
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2019/10/24 15:56 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스
-
강원래 '방역 꼴등' 발언 사과…"심려 끼쳐 죄송"댓글수 152
-
"내 피엔 항체가 가득"…전광훈 동대구역서 기자회견댓글수 108
-
"조국 딸 의사면허 정지하라"…靑국민청원 등장댓글수 71