[표] 투자자별 매매동향(29일)
송고시간2019-07-29 15:56
(단위:억원)
구 분 |
유가증권시장 | 코스닥시장 | ||||
매도대금 | 매수대금 | 순매수 대금 |
매도대금 | 매수대금 | 순매수 대금 |
|
은행 | 114.5 | 23.1 | -91.4 | 29.1 | 6.3 | -22.8 |
금융투자 | 2,831.4 | 4,443.4 | 1,612.1 | 380.9 | 698.7 | 317.8 |
보험 | 425.3 | 440.0 | 14.7 | 84.1 | 74.3 | -9.8 |
투신 | 1,277.3 | 965.5 | -311.8 | 724.0 | 336.1 | -387.9 |
사모 | 975.3 | 792.8 | -182.4 | 399.7 | 429.5 | 29.8 |
기타금융 | 135.3 | 137.9 | 2.6 | 38.8 | 12.9 | -25.9 |
연기금 등 | 4,041.4 | 4,333.6 | 292.2 | 200.9 | 304.3 | 103.4 |
기관합계 | 9,800.4 | 11,136.4 | 1,336.0 | 1,857.5 | 1,862.1 | 4.6 |
외국인 | 10,875.0 | 10,235.7 | -639.3 | 4,058.9 | 4,055.3 | -3.6 |
개인 | 25,272.6 | 24,519.1 | -753.5 | 30,641.0 | 30,615.1 | -25.9 |
기타법인 | 170.5 | 213.8 | 43.2 | 234.0 | 258.4 | 24.4 |
※ 오후 3시 30분 장마감 기준
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2019/07/29 15:56 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스