[표] 코스닥 외국인 순매수도 상위종목(29일)
송고시간2019-07-29 15:56
(단위:만원,주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
아난티 | 684,739 | 610,322 | 솔브레인 | 1,674,151 | 264,212 |
동진쎄미켐 | 679,374 | 477,717 | 케이엠더블유 | 1,254,260 | 239,984 |
네패스 | 398,573 | 136,110 | SK머티리얼즈 | 585,462 | 31,880 |
에이치엘비 | 289,316 | 97,735 | JYP Ent. | 360,281 | 178,349 |
엘앤에프 | 285,361 | 99,600 | 오이솔루션 | 344,863 | 53,471 |
현대바이오 | 225,981 | 177,180 | 메지온 | 261,763 | 25,173 |
와이솔 | 210,777 | 127,594 | 헬릭스미스 | 206,280 | 10,804 |
카페24 | 203,624 | 32,878 | 원익머트리얼즈 | 160,256 | 68,566 |
와이지엔터테인먼트 | 191,659 | 77,303 | 셀트리온헬스케어 | 158,456 | 31,796 |
대아티아이 | 178,133 | 378,377 | 쏠리드 | 121,959 | 225,983 |
에이비엘바이오 | 175,306 | 84,907 | 에스에프에이 | 115,271 | 30,782 |
신라젠 | 151,481 | 32,227 | 휴젤 | 114,585 | 3,080 |
키이스트 | 147,014 | 584,382 | 엘비세미콘 | 108,707 | 111,312 |
텔콘RF제약 | 146,001 | 325,062 | 바이오솔루션 | 107,045 | 38,165 |
메디톡스 | 138,130 | 3,316 | 에스모 | 105,692 | 196,666 |
에코프로비엠 | 126,763 | 23,084 | 펄어비스 | 100,325 | 5,887 |
인트론바이오 | 124,711 | 102,320 | 셀리버리 | 97,640 | 27,889 |
올릭스 | 124,391 | 35,202 | 에치에프알 | 97,296 | 49,703 |
국일제지 | 122,677 | 213,322 | 이엔에프테크놀로지 | 87,941 | 45,141 |
CJ ENM | 120,446 | 7,385 | 클래시스 | 87,818 | 67,005 |
※ 오후 3시 30분 장마감 기준
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2019/07/29 15:56 송고
댓글쓰기