[표] 코스닥 기관 순매수도 상위종목(29일)
송고시간2019-07-29 15:56
(단위:만원,주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
헬릭스미스 | 351,829 | 18,378 | 리드코프 | 981,902 | 1,458,377 |
셀트리온헬스케어 | 322,814 | 64,363 | RFHIC | 352,207 | 117,385 |
휴젤 | 282,186 | 7,632 | 엘앤에프 | 312,563 | 108,795 |
엘비세미콘 | 247,733 | 253,849 | 램테크놀러지 | 187,524 | 228,354 |
신라젠 | 183,399 | 39,202 | 에코프로비엠 | 181,660 | 33,205 |
솔브레인 | 160,604 | 24,828 | 텔콘RF제약 | 175,205 | 386,306 |
에스모 | 147,343 | 272,394 | 케이엠더블유 | 165,344 | 31,868 |
네패스 | 139,644 | 47,044 | 오이솔루션 | 124,704 | 19,484 |
에이디테크놀로지 | 109,764 | 83,868 | 동진쎄미켐 | 115,682 | 82,840 |
파트론 | 106,940 | 77,052 | 에코마케팅 | 114,916 | 43,321 |
이엔에프테크놀로지 | 99,353 | 51,196 | 테스 | 106,869 | 68,114 |
이노메트리 | 98,738 | 27,067 | 신흥에스이씨 | 101,867 | 29,961 |
펄어비스 | 93,232 | 5,438 | 에스엠 | 96,956 | 28,542 |
에이스토리 | 84,807 | 70,442 | NHN한국사이버결제 | 93,239 | 54,125 |
세틀뱅크 | 78,118 | 19,584 | 퓨쳐스트림네트웍스 | 89,294 | 740,000 |
알서포트 | 76,582 | 216,619 | 씨젠 | 73,410 | 32,764 |
컴투스 | 71,136 | 8,001 | 아프리카TV | 73,192 | 12,521 |
앤디포스 | 69,950 | 141,842 | 와이지엔터테인먼트 | 72,158 | 29,706 |
이오테크닉스 | 68,388 | 9,693 | 상아프론테크 | 70,621 | 44,952 |
메디톡스 | 65,563 | 1,571 | 에프에스티 | 69,283 | 102,943 |
※ 오후 3시 30분 장마감 기준
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2019/07/29 15:56 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스
-
조국 딸 의사국시 합격 소식에 온라인 '시끌'…찬반 설전댓글수 129
-
'전철 성관계 영상' 확산에 홍콩경찰 수사 착수댓글수 22