[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(20일)-1
송고시간2019-06-20 16:15
◇주가지수선물
(단위:포인트,계약)
종목명 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 전일대비 | 거래량 |
KOSPI 200 | 274.63 | 276.09 | 274.43 | 276.01 | 0.70 | 54,294 |
코스피200 F 201909 | 275.30 | 276.25 | 274.55 | 276.10 | 1.25 | 175,404 |
코스피200 F 201912 | 275.00 | 276.35 | 274.85 | 276.35 | 1.35 | 377 |
코스피200 F 202003 | 273.30 | 273.30 | 273.30 | 273.30 | 1.45 | 2 |
코스피200 F 202006 | 271.80 | 272.40 | 271.80 | 272.40 | 0.60 | 4 |
코스피200 F 202012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.05 | 0.00 | 300 |
코스피200 F 202106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.40 | 0.00 | 0 |
코스피200 F 202112 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.50 | 0.00 | 200 |
※ 오후 3시 30분 장마감 기준
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2019/06/20 16:15 송고
댓글쓰기