[표] 투자자별 매매동향(20일)
송고시간2019-06-20 16:15
(단위:억원)
구 분 | 유가증권시장 | 코스닥시장 | ||||
매도대금 | 매수대금 | 순매수 대금 |
매도대금 | 매수대금 | 순매수 대금 |
|
은행 | 31.7 | 45.3 | 13.7 | 22.2 | 8.4 | -13.8 |
금융투자 | 2,084.9 | 2,466.3 | 381.3 | 457.0 | 842.7 | 385.8 |
보험 | 610.6 | 517.1 | -93.4 | 154.0 | 122.6 | -31.4 |
투신 | 900.4 | 956.2 | 55.8 | 404.7 | 617.6 | 212.9 |
사모 | 634.4 | 837.0 | 202.6 | 452.8 | 497.5 | 44.7 |
기타금융 | 137.7 | 46.2 | -91.5 | 27.6 | 11.0 | -16.6 |
연기금 등 | 3,088.4 | 4,217.0 | 1,128.6 | 333.2 | 590.7 | 257.4 |
기관합계 | 7,488.0 | 9,085.1 | 1,597.1 | 1,851.4 | 2,690.4 | 839.0 |
외국인 | 10,667.1 | 10,544.6 | -122.5 | 3,563.7 | 4,091.0 | 527.3 |
개인 | 20,581.6 | 19,096.0 | -1,485.7 | 33,805.7 | 32,551.9 | -1,253.8 |
기타법인 | 173.6 | 198.6 | 25.0 | 311.0 | 206.6 | -104.5 |
※ 오후 3시 30분 장마감 기준
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2019/06/20 16:15 송고
댓글쓰기